ThinkVision P24Q-40
259.00 €
Price excluding VAT
MEPA code99076974ABX
P24Q-40
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
Code:76974ABX
Category:
Description
Lenovo ThinkVision P24Q-40
Godetevi immagini fluide e risparmi energetici con la frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz del monitor. Connetti le tue periferiche direttamente all’hub USB integrato nel monitor e aumenta l’efficienza abilitando la gestione remota degli asset e la soluzione software complessiva con il software Lenovo LDFM e LADM.
SCHERMO
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23.8 ” |
|---|---|
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Dot pitch | 0.2058 mm |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| HDR | Sì |
| Antiriflesso | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Contrasto dinamico | 3000000 :1 |
| Risoluzione video | 2K o Quad HD (QHD) |
GENERALE
| Regolazione altezza | Sì |
|---|---|
| Funzione Pivot | Sì |
| Colore | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 23.5 ° |
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: DisplayPort |
CONNESSIONI
| Nr. porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Nr. porte DisplayPort | 2 |
DIMENSIONI
| Larghezza | 505.8 cm |
|---|---|
| Altezza | 505.8 cm |
| Profondità | 190 cm |
| Peso | 5100 kg |
CONSUMI
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 14 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 11 |
REQUISITI AMBIENTALI
| Classe efficienza consumi (HDR) | D |
|---|---|
| Classe efficienza consumi (SDR) | C |
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Lato A | 730 cm |
|---|---|
| Lato B | 123 cm |
| Lato C | 420 cm |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
|---|---|
| Supporto montaggio VESA | Sì |
Additional information
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23.8 '' |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Dot pitch | 0.2058 mm |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| HDR | Sì |
| Antiriflesso | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Contrasto dinamico | 3000000 :1 |
| Risoluzione video | 2K o Quad HD (QHD) |
| Regolazione altezza | Sì |
| Funzione Pivot | Sì |
| Colore | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 23.5 ° |
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: DisplayPort |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 2 |
| Larghezza | 505.8 cm |
| Altezza | 505.8 cm |
| Profondità | 190 cm |
| Peso | 5100 kg |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 14 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 11 |
| Classe efficienza consumi (HDR) | D |
| Classe efficienza consumi (SDR) | C |
| Lato A | 730 cm |
| Lato B | 123 cm |
| Lato C | 420 cm |
