23,8 MONITOR FHD 120HZ REG ALT
166,66 €
Prezzo IVA esclusa
Codice MEPA99073457ABX
23,8 MONITOR FHD 120HZ REG ALT
5 disponibili
Codice:73457ABX
Categoria:
€Finanziabile con fondi PNRR e bandi
Acquistabile con i fondi degli avvisi attivi — ti aiutiamo a individuare il bando giusto per la tua scuola.
- Scuole, via libera al raffrescamento: finanziate 6.342 istituzioni con oltre 3.100 euro a testa173 giorni
- DM 38/2026 – Acquisto dispositivi digitali, libri e sussidi didattici
- Fondi PNRR per scuole superiori: fino a 600.000 euro per laboratori STEM e multilinguismo
Descrizione
Massimizzate la produttività con il monitor 24P4U 24” FHD
Il monitor 24P4U offre un display FHD da 24 pollici con la frequenza di
aggiornamento di 120 Hz e la funzione hardware anti luce blu per una
visione chiara e confortevole. Questo monitor dotato di un comodo USB
hub a scomparsa e di un design professionale è perfetto per ottimizzare
lo spazio di lavoro e migliorare l’efficienza.
SCHERMO
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23.8 ” |
|---|---|
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0.27 mm |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| HDR | Sì |
| Antiriflesso | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Contrasto dinamico | 50000000 :1 |
| Risoluzione video | FHD |
GENERALE
| Regolazione altezza | Sì |
|---|---|
| Funzione Pivot | Sì |
| Colore | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 30 ° |
| Contenuto della confezione | Cavo HDMI |
CONNESSIONI
| Nr. porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Porta USB 3.1 – Type C | Sì |
| Nr. porte USB | 16 |
AUDIO
| altoparlanti integrati | Sì |
|---|---|
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 4 W |
DIMENSIONI
| Larghezza | 50.74 cm |
|---|---|
| Altezza | 50.74 cm |
| Profondità | 23.29 cm |
| Peso | 4.72 kg |
CONSUMI
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 13 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 11 |
REQUISITI AMBIENTALI
| Classe efficienza consumi (HDR) | D |
|---|---|
| Classe efficienza consumi (SDR) | C |
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Lato A | 65 cm |
|---|---|
| Lato B | 13.9 cm |
| Lato C | 45.5 cm |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
|---|---|
| Supporto montaggio VESA | Sì |
Informazioni aggiuntive
| Marca | AOC |
|---|---|
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23.8 '' |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0.27 mm |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| HDR | Sì |
| Antiriflesso | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Contrasto dinamico | 50000000 :1 |
| Risoluzione video | FHD |
| Regolazione altezza | Sì |
| Funzione Pivot | Sì |
| Colore | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 30 ° |
| Contenuto della confezione | Cavo HDMI |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Sì |
| Nr. porte USB | 16 |
| altoparlanti integrati | Sì |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 4 W |
| Larghezza | 50.74 cm |
| Altezza | 50.74 cm |
| Profondità | 23.29 cm |
| Peso | 4.72 kg |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 13 |
