ExpertCenter E500 G9
620,00 €
Prezzo IVA esclusa
Codice MEPA99043318ABX
ASUS WK TOWER CORE BAREBONE L6
Prodotto su ordinazione. Ordinato al produttore su richiesta. Il tempo di consegna non è fornito nel catalogo e va confermato.
Disponibile su ordinazione
Codice:43318ABX
Categoria:
€Finanziabile con fondi PNRR e bandi
Acquistabile con i fondi degli avvisi attivi — ti aiutiamo a individuare il bando giusto per la tua scuola.
- Scuole, via libera al raffrescamento: finanziate 6.342 istituzioni con oltre 3.100 euro a testa174 giorni
- DM 38/2026 – Acquisto dispositivi digitali, libri e sussidi didattici
- Fondi PNRR per scuole superiori: fino a 600.000 euro per laboratori STEM e multilinguismo
Descrizione
Prestazioni potenti con processori Intel® Raptor Lake e memoria ECC
- Supporta fino a tre display indipendenti simultaneamente tramite HDMI, DisplayPort, DVI-D e VGA
- Produttività migliorata con ASUS Control Center
- Supporto per schede grafiche, inclusa NVIDIA® Quadro® RTX
- Triplo slot M.2 per prestazioni fino a 32Gbps e ridondanza dei dati
- Design I/O pratico e connettività ultra-veloce
- Doppia LAN Intel® integrata, con porta Intel 2.5Gb Ethernet per velocità di trasferimento dati più elevate
- Certificazione ISV (Independent Software Vendor) per affidabilità e compatibilità con applicazioni chiave
MEMORIA DI MASSA
| Tipo Supporto 1 | SSD |
|---|---|
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Numero Supporti | 1 |
PROCESSORE
| Tecnologia del processore | Intel Xeon |
|---|---|
| Modello del processore | W-1350 |
| Processore | Intel |
GRAFICA
| Modello scheda grafica | UHD 750 |
|---|---|
| Integrata | Sì |
| Produttore | Intel |
CONNETTORI/PORTE
| N° totale connettori | 10 |
|---|---|
| N° porte USB posteriori | 6 |
| N° porte USB frontali | 4 |
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 2 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 2 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 2 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C | 2 |
| Audio – frontali | 1 |
| Audio – posteriori | 1 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte VGA | 1 |
| Porte Display Port | 1 |
| Porte DVI-D | 1 |
| Porte Thunderbolt | 1 |
| SATA 3.0 | 8 |
| Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) | 3 |
| Altri Connettori / Porte | USB Total 10 USB ports Front: 1 x USB 3.2 Gen2x2 port 2 x USB 3.2 Gen1 ports 1 x USB 2.0 ports Rear: 2 x USB 3.2 Gen2 ports(1 port at TypeA, 1 port at Type C) 4 x USB 3.2 Gen1 ports Front I/OPorts 1 x USB 3.2 Gen2x2 port 2 x USB 3.2 Gen1 ports 1 x USB 2.0 ports Rear I/OPorts 2 x USB 3.2 Gen2 ports(1 port at Type A, 1 port at Type C) 4 x USB 3.2 Gen1 ports 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x VGA 2 x LAN ports(RJ45) 1 x 7.1-channelAudio I/Oports(5+1 Audiojacks) 1 x Headphone jack 1 x Microphone jack |
GENERALE
| Tipo di prodotto | Workstation |
|---|---|
| Form Factor | Tower |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Colore Primario | Nero |
| Mouse | Ottico USB |
| Tastiera | Standard Usb |
UNITÀ OTTICHE
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.o. | Windows 11 |
|---|---|
| Versione S.O. | Professional |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | No |
RAM
| Tecnologia | DDR5 |
|---|---|
| RAM Massima | 128 GB |
| Banchi RAM Liberi | 4 |
| Frequenza | 4800 MHz |
| Banchi RAM Totali | 4 |
| Tipologia | UDIMM |
| Dual Channel | Sì |
DIMENSIONI E PESO
| Altezza Pc | 416 mm |
|---|---|
| Larghezza Pc | 190 mm |
| Peso senza imballo | 9.9 kg |
| Profondità Pc | 453 mm |
CONTROLLER
| Raid | 0/1/10/5 |
|---|---|
| LAN (velocità) | 10/100/1000/2500 |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Card reader | Non Presente |
|---|
ALIMENTATORE
| Potenza | 750 W |
|---|
SOLUZIONI
| Scuola Digitale | Generico |
|---|
Informazioni aggiuntive
| Peso | 12,928 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 49,7500 × 56,5000 × 31,0000 cm |
| Marca | ASUS DESKTOP |
| Classe | B — su ordinazione |
| Fornitore | Esprinet |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Numero Supporti | 1 |
| Tecnologia del processore | Intel Xeon |
| Modello del processore | W-1350 |
| Processore | Intel |
| Modello scheda grafica | UHD 750 |
| Integrata | Sì |
| Produttore | Intel |
| N° totale connettori | 10 |
| N° porte USB posteriori | 6 |
| N° porte USB frontali | 4 |
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 2 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 2 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-A | 2 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gbps) Type-C | 2 |
| Audio - frontali | 1 |
| Audio - posteriori | 1 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte VGA | 1 |
| Porte Display Port | 1 |
| Porte DVI-D | 1 |
| Porte Thunderbolt | 1 |
| SATA 3.0 | 8 |
| Socket M.2 (per SSD SATA/NVMe) | 3 |
| Altri Connettori / Porte | USB Total 10 USB ports Front: 1 x USB 3.2 Gen2x2 port 2 x USB 3.2 Gen1 ports 1 x USB 2.0 ports Rear: 2 x USB 3.2 Gen2 ports(1 port at TypeA, 1 port at Type C) 4 x USB 3.2 Gen1 ports Front I/OPorts 1 x USB 3.2 Gen2x2 port 2 x USB 3.2 Gen1 ports 1 x USB 2.0 ports Rear I/OPorts 2 x USB 3.2 Gen2 ports(1 port at Type A, 1 port at Type C) 4 x USB 3.2 Gen1 ports 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x VGA 2 x LAN ports(RJ45) 1 x 7.1-channelAudio I/Oports(5+1 Audiojacks) 1 x Headphone jack 1 x Microphone jack |
| Tipo di prodotto | Workstation |
| Form Factor | Tower |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Colore Primario | Nero |
| Mouse | Ottico USB |
| Tastiera | Standard Usb |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| S.o. | Windows 11 |
| Versione S.O. | Professional |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | No |
| Tecnologia | DDR5 |










