MOTO G77 8/256 BLACK OLIVE
327,05 €
MOTO G77 8/256 BLACK OLIVE
Prodotto su ordinazione. Ordinato al produttore su richiesta. Il tempo di consegna non è fornito nel catalogo e va confermato.
Disponibile su ordinazione
Acquistabile con i fondi degli avvisi attivi — ti aiutiamo a individuare il bando giusto per la tua scuola.
- Scuole, via libera al raffrescamento: finanziate 6.342 istituzioni con oltre 3.100 euro a testa174 giorni
- DM 38/2026 – Acquisto dispositivi digitali, libri e sussidi didattici
- Fondi PNRR per scuole superiori: fino a 600.000 euro per laboratori STEM e multilinguismo
Descrizione
Motorola moto g77 | Scopri un nuovo livello di dettaglio
Che tu stia sfruttando la golden hour per farti un selfie, guardando la tua serie preferita o stia facendo attività all’aria aperta, l’ultima famiglia Moto G è fatta per rimanere al passo con te. Prova dettagli straordinari e uno scorrimento fluido su un display nitido che fa apparire al meglio qualsiasi cosa. Cattura ogni momento con un sistema di fotocamere con tecnologia AI che offre scatti brillanti con qualsiasi condizione di luce. Infine, puoi contare sulla resistenza, proteggendo lo smartphone da cadute, schizzi di acqua e temperature estreme.
GENERALE
| Colore Posteriore | Nero |
|---|---|
| Jack Audio | Sì |
| Sensore Impronte Digitali | Sì |
| La confezione comprende | USB 2.0 Type-C, manuali, strumento per estrarre la SIM. cover protettiva |
SISTEMA OPERATIVO
| Versione Sistema Operativo | Android |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
DISPLAY
| Pollici Display | 6.78 |
|---|---|
| Tipologia Display | AMOLED |
| Classe di efficienza energetica | A |
MEMORIA
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
|---|---|
| Espandibile | Sì |
| Espandibile fino a | 2000 GB |
| Tipo memoria espandibile | MicroSD |
SIM
| Dual Sim | Sì |
|---|---|
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Compatible MicroSD | Sì |
| Altre Caratteristiche SIM | NanoSIM + eSIM |
RETE
| 5G | Sì |
|---|---|
| 4G | Sì |
| 3G | Sì |
| Altre Caratteristiche Rete | Banda di frequenza: Penta-band |
DIMENSIONI E PESO
| Altezza | 164.18 mm |
|---|---|
| Larghezza | 77.37 mm |
| Spessore | 7.33 mm |
| Peso | 179 gr |
CONNETTIVITÀ
| NFC | Sì |
|---|---|
| Wi-fi | Sì |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
GPS E MAPPE
| GPS | Sì |
|---|---|
| Altre Caratteristiche GPS | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) |
BATTERIA
| Connettore di alimentazione | Type-C |
|---|---|
| Durata Batteria | 5200 mAh |
FOTO/VIDEO CAMERA
| N° fotocamere frontali | 1 |
|---|---|
| Risoluzione fotocamere frontali | 32 MP |
| Fotocamera Anteriore | 32 Megapixel |
| N° fotocamere posteriori | 2 |
| Fotocamera Posteriore | 108 Megapixel |
| Posizione Flash | Posteriore |
| N° Videocamere | 1 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 1440 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 2560 |
| Altre caratteristiche foto/video | Zoom audio |
PROCESSORE
| Memoria interna (RAM) | 8 GB |
|---|---|
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 6400 |
| N° Core | Octa Core |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,338 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 8,5000 × 17,5000 × 3,6000 cm |
| Marca | LENOVO SMARTPHONE |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Colore Posteriore | Nero |
| Jack Audio | Sì |
| Sensore Impronte Digitali | Sì |
| La confezione comprende | USB 2.0 Type-C, manuali, strumento per estrarre la SIM. cover protettiva |
| Versione Sistema Operativo | Android |
| Sistema Operativo | Android |
| Pollici Display | 6.78 |
| Tipologia Display | AMOLED |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| Espandibile | Sì |
| Espandibile fino a | 2000 GB |
| Tipo memoria espandibile | MicroSD |
| Dual Sim | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Compatible MicroSD | Sì |
| Altre Caratteristiche SIM | NanoSIM + eSIM |
| 5G | Sì |
| 4G | Sì |
| 3G | Sì |
| Altre Caratteristiche Rete | Banda di frequenza: Penta-band |
| Altezza | 164.18 mm |
| Larghezza | 77.37 mm |
| Spessore | 7.33 mm |
| Peso | 179 gr |
| NFC | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| GPS | Sì |
| Altre Caratteristiche GPS | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| Durata Batteria | 5200 mAh |
| N° fotocamere frontali | 1 |
| Risoluzione fotocamere frontali | 32 MP |
| Fotocamera Anteriore | 32 Megapixel |








