ThinkVision P40WD-40 Monitor
1.469,00 €
Prezzo IVA esclusa
Codice MEPA99076976ABX
P40WD-40
2 disponibili
Codice:76976ABX
Categoria:
€Finanziabile con fondi PNRR e bandi
Acquistabile con i fondi degli avvisi attivi — ti aiutiamo a individuare il bando giusto per la tua scuola.
- Scuole, via libera al raffrescamento: finanziate 6.342 istituzioni con oltre 3.100 euro a testa174 giorni
- DM 38/2026 – Acquisto dispositivi digitali, libri e sussidi didattici
- Fondi PNRR per scuole superiori: fino a 600.000 euro per laboratori STEM e multilinguismo
Descrizione
Descrizione estesa Lenovo ThinkVision P40WD-40 Monitor:
Lenovo ThinkVision P40WD-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 100,8 cm (39.7″), Risoluzione del display: 5120 x 2160 Pixel, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
SCHERMO
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 39.7 ” |
|---|---|
| Rapporto d’aspetto | 21:9 |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 5120 px |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Dot pitch | 0.1815 mm |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| HDR | Sì |
| Antiriflesso | Sì |
| Monitor Curvo | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 2000 :1 |
| Contrasto dinamico | 3000000 :1 |
GENERALE
| Regolazione altezza | Sì |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 23.5 ° |
CONNESSIONI
| Nr. porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Nr. porte DisplayPort | 2 |
| Nr. porte USB | 8 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte Thunderbolt | 3 |
AUDIO
| altoparlanti integrati | Sì |
|---|---|
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 10 W |
DIMENSIONI
| Larghezza | 60.85 cm |
|---|---|
| Altezza | 60.85 cm |
| Profondità | 22.71 cm |
| Peso | 13.5 kg |
CONSUMI
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 66 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 39 |
REQUISITI AMBIENTALI
| Classe efficienza consumi (HDR) | G |
|---|---|
| Classe efficienza consumi (SDR) | F |
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Lato A | 107.1 cm |
|---|---|
| Lato B | 22.7 cm |
| Lato C | 52.5 cm |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
|---|---|
| Supporto montaggio VESA | Sì |
Informazioni aggiuntive
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 39.7 '' |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 5120 px |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Dot pitch | 0.1815 mm |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| HDR | Sì |
| Antiriflesso | Sì |
| Monitor Curvo | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 2000 :1 |
| Contrasto dinamico | 3000000 :1 |
| Regolazione altezza | Sì |
| Colore | Nero |
| Alimentatore | Interno |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 23.5 ° |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 2 |
| Nr. porte USB | 8 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte Thunderbolt | 3 |
| altoparlanti integrati | Sì |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 10 W |
| Larghezza | 60.85 cm |
| Altezza | 60.85 cm |
| Profondità | 22.71 cm |
| Peso | 13.5 kg |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 66 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 39 |
| Classe efficienza consumi (HDR) | G |
