VERO CB242YD6BMIPRCX
145,68 €
VERO CB242YD6BMIPRCX
61 disponibili
Acquistabile con i fondi degli avvisi attivi — ti aiutiamo a individuare il bando giusto per la tua scuola.
- Scuole, via libera al raffrescamento: finanziate 6.342 istituzioni con oltre 3.100 euro a testa174 giorni
- DM 38/2026 – Acquisto dispositivi digitali, libri e sussidi didattici
- Fondi PNRR per scuole superiori: fino a 600.000 euro per laboratori STEM e multilinguismo
Descrizione
CB2
Da ogni angolazione
Goditi una visione nitida da qualsiasi punto di vista, con angolazioni fino a 178°. Grazie alla tecnologia e al pannello IPS (In-plane Switching)
puoi guardare lo schermo da ogni angolazione, mantenendo lo stesso livello di alta qualità del colore.
Assenza di screen tearing
La tecnologia AdaptiveSync elimina i disturbi audio e video. La riproduzione dei video è più facile, veloce e fluida grazie alla perfetta
sincronizzazione del refresh rate del monitor con il frame rate del computer.
Risposte ultra rapide
Goditi immagini nitide e a fuoco anche quando la velocità dell’azione aumenta con Visual Response Boost a 1 ms. I tempi di risposta rapidi
garantiscono immagini nitide anche se si susseguono rapidamente sul display, offrendo un’esperienza più coinvolgente.
Protezione degli occhi
Proteggi gli occhi da un inutile affaticamento grazie alle tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer. Mettiti comodo davanti al monitor
senza il fastidio dei riflessi e senza affaticare troppo la vista, grazie alla tecnologia Acer ComfyView.
SCHERMO
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23.8 ” |
|---|---|
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Frequenza ottimale | 120 Hz |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0.28 mm |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| HDR | Sì |
| Antiriflesso | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Contrasto dinamico | 100000000 :1 |
| Risoluzione video | Full HD (FHD) |
GENERALE
| Regolazione altezza | Sì |
|---|---|
| Funzione Pivot | Sì |
| Colore | Nero |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 35 ° |
| Webcam Integrata | Sì |
| Megapixel (approx.) | 5 |
| Regolazione altezza max | 165 mm |
CONNESSIONI
| Nr. porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Nr. porte USB | 1 |
AUDIO
| altoparlanti integrati | Sì |
|---|---|
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 5 W |
DIMENSIONI
| Larghezza | 54.03 cm |
|---|---|
| Altezza | 38.05 cm |
| Profondità | 24.51 cm |
| Peso | 5.2 kg |
CONSUMI
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 9 |
REQUISITI AMBIENTALI
| Classe efficienza consumi (HDR) | B |
|---|
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
|---|---|
| Supporto montaggio VESA | Sì |
SOLUZIONI
| Medicale | Sì |
|---|---|
| Mondo Educational | Sì |
| Videosorveglianza | Sì |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 7,915 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 41,5000 × 63,0000 × 14,0000 cm |
| Marca | ACER MONITOR & VIDEOPR.PROFESSIONAL |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23.8 '' |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Frequenza ottimale | 120 Hz |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0.28 mm |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| HDR | Sì |
| Antiriflesso | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Contrasto dinamico | 100000000 :1 |
| Risoluzione video | Full HD (FHD) |
| Regolazione altezza | Sì |
| Funzione Pivot | Sì |
| Colore | Nero |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 35 ° |
| Webcam Integrata | Sì |
| Megapixel (approx.) | 5 |
| Regolazione altezza max | 165 mm |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Nr. porte USB | 1 |
| altoparlanti integrati | Sì |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 5 W |
| Larghezza | 54.03 cm |
| Altezza | 38.05 cm |
| Profondità | 24.51 cm |
| Peso | 5.2 kg |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |










