- Home
- Products
- Monitors, Displays and TVs
- Monitors
- Desktop Monitors
- 23 TO 36 INCHES
- 27 MONITOR QD-OLED REG ALT 240HZ
27 MONITOR QD-OLED REG ALT 240HZ
467.13 €
27 MONITOR QD-OLED REG ALT 240HZ
17 available
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
Description
La tua esperienza di gioco al massimo
Questo monitor è progettato per giocare ad alta velocità. La velocità di aggiornamento
a 240 Hz e il pannello QD OLED lo rendono una combinazione di velocità incredibile e
qualità delle immagini superiore.
Funzionalità progettate per chi gioca
Stark ShadowBoost: per migliorare la visibilità delle scene scure
Protegge e raffredda per una chiarezza duratura dei colori
Evnia Precision Center: esperienza di gioco eccezionale
Smart Sniper: maggiore controllo per ingrandire i bersagli
Ambiglow dotato di IA: per un intrattenimento elettrizzante
Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea
Smart Crosshair: divertimento e mira infallibile
Pensato per l’azione
AMD FreeSync™ Premium; gioco fluido, senza distorsioni e scatti
Aggiornamento ultra veloce a 240 Hz per giochi virtuali senza ritardi
Grafica coinvolgente
High Dynamic Range (HDR) per una resa dei colori più realistica
Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel
L’autentico display a 10 bit riproduce sfumature più fluide nelle immagini
SCHERMO
| Tempo di risposta | 0.03 ms |
|---|---|
| Dot pitch | 0.23 mm |
| Frequenza massima | 240 Hz |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 26.5 ’’ |
| Tecnologia pannello | OLED |
| Contrasto standard | 1500000 :1 |
| Antiriflesso | Sì |
| HDR | Sì |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione video | 2K o Quad HD (QHD) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
GENERALE
| Alimentatore | Interno |
|---|---|
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Regolazione altezza max | 130 mm |
| Colore | Bianco |
| Funzione Pivot | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: DisplayPort |
CONNESSIONI
| Nr. porte USB | 4 |
|---|---|
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
DIMENSIONI
| Larghezza | 53.1 cm |
|---|---|
| Altezza | 53.1 cm |
| Profondità | 26.1 cm |
| Peso | 5.98 kg |
CONSUMI
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 25 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 |
REQUISITI AMBIENTALI
| Classe efficienza consumi (HDR) | F |
|---|---|
| Classe efficienza consumi (SDR) | E |
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Lato A | 73 cm |
|---|---|
| Lato B | 13.9 cm |
| Lato C | 44.5 cm |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
|---|
Additional information
| Weight | 8.900 kg |
|---|---|
| Dimensions | 43.8000 × 72.5000 × 13.5000 cm |
| Marca | PHILIPS |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Tempo di risposta | 0.03 ms |
| Dot pitch | 0.23 mm |
| Frequenza massima | 240 Hz |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 26.5 '' |
| Tecnologia pannello | OLED |
| Contrasto standard | 1500000 :1 |
| Antiriflesso | Sì |
| HDR | Sì |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione video | 2K o Quad HD (QHD) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Alimentatore | Interno |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Regolazione altezza max | 130 mm |
| Colore | Bianco |
| Funzione Pivot | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: DisplayPort |
| Nr. porte USB | 4 |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Larghezza | 53.1 cm |
| Altezza | 53.1 cm |
| Profondità | 26.1 cm |
| Peso | 5.98 kg |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 25 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 |
| Classe efficienza consumi (HDR) | F |
| Classe efficienza consumi (SDR) | E |
| Lato A | 73 cm |
| Lato B | 13.9 cm |










