- Home
- Products
- Monitors, Displays and TVs
- Monitors
- Desktop Monitors
- 23 TO 36 INCHES
- 31 5 MONITOR 2560X1440 REG ALT USBC
31 5 MONITOR 2560X1440 REG ALT USBC
491.72 €
31 5 MONITOR 2560X1440 REG ALT USBC
26 available
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
Description
Ridefinisci la tua produttività di lavoro
Svolgi le attività quotidiane in tutta comodità grazie alla tecnologia SoftBlue, alla risoluzione Quad HD e alla frequenza
di aggiornamento di 100 Hz di questo monitor. Inoltre, SmartErgoBase aggiunge un tocco ergonomico alla lista delle
caratteristiche del monitor.
Progettato per il tuo lavoro
Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
Smart link Sync: per display con collegamento a margherita uniformi
SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free
Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale
Connessione USB-C a cavo singolo
La connessione di rete RJ-45 con USB-C è semplice e sicura
Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata
Massima qualità dell’immagine
Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per immagini incredibilmente fluide
Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi
Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel
SCHERMO
| Tempo di risposta | 4 ms |
|---|---|
| Dot pitch | 0.27 mm |
| Frequenza massima | 100 Hz |
| Contrasto dinamico | 50000000 :1 |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 31.5 ’’ |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Antiriflesso | Sì |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione video | 2K o Quad HD (QHD) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
GENERALE
| Alimentatore | Interno |
|---|---|
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 30 ° |
| Colore | Nero |
| Funzione Pivot | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: AC |
CONNESSIONI
| Nr. porte USB | 4 |
|---|---|
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Porta USB 3.1 – Type C | Sì |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
AUDIO
| altoparlanti integrati | Sì |
|---|---|
| Nr altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2 W |
DIMENSIONI
| Larghezza | 627 cm |
|---|---|
| Altezza | 627 cm |
| Profondità | 299 cm |
| Peso | 9870 kg |
CONSUMI
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
|---|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 20 |
REQUISITI AMBIENTALI
| Classe efficienza consumi (SDR) | D |
|---|
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Lato A | 840 cm |
|---|---|
| Lato B | 159 cm |
| Lato C | 510 cm |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
|---|
Additional information
| Weight | 13.600 kg |
|---|---|
| Dimensions | 51.0000 × 83.5000 × 15.7000 cm |
| Marca | PHILIPS |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0.27 mm |
| Frequenza massima | 100 Hz |
| Contrasto dinamico | 50000000 :1 |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 31.5 '' |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Antiriflesso | Sì |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione video | 2K o Quad HD (QHD) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Alimentatore | Interno |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 30 ° |
| Colore | Nero |
| Funzione Pivot | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: AC |
| Nr. porte USB | 4 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Sì |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| altoparlanti integrati | Sì |
| Nr altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2 W |
| Larghezza | 627 cm |
| Altezza | 627 cm |
| Profondità | 299 cm |
| Peso | 9870 kg |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 20 |
| Classe efficienza consumi (SDR) | D |










