- Home
- Products
- Monitors, Displays and TVs
- Monitors
- Desktop Monitors
- 23 TO 36 INCHES
- 31,5 MONITOR QD-OLED REG ALT USB-C
31,5 MONITOR QD-OLED REG ALT USB-C
1,229.43 €
31,5 MONITOR QD-OLED REG ALT USB-C
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
Description
Il gaming oltre l’innovazione
Questo monitor riproduce immagini incredibili. Il suo pannello QD OLED è dotato di una
risoluzione 4K UHD e della certificazione Display HDR TrueBlack 400, che lo rendono
uno strumento ideale. Eccezionale qualità visiva anche a 240 Hz.
Funzionalità progettate per chi gioca
• Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo
Funzionalità progettate per chi gioca
• Ambiglow intensifica il divertimento con aloni di luce
• Modalità LowBlue e Flicker-free per non affaticare gli occhi
• Consente di accedere e visualizzare più sorgenti su due dispositivi
• Audio ottimizzato con sistema DTS™
Pensato per l’azione
• Aggiornamento ultra veloce a 240 Hz per giochi virtuali senza ritardi
Grafica coinvolgente
• Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide
• Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)
• Il DisplayHDR™ TrueBlack 400 riproduce incredibili dettagli di ombre
• L’autentico display a 10 bit riproduce sfumature più fluide nelle immagini
• QD OLED per colori di qualità superiore e immagini brillanti
SCHERMO
| Tempo di risposta | 0.03 ms |
|---|---|
| Dot pitch | 0.1814 mm |
| Frequenza massima | 240 Hz |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 31.5 ’’ |
| Tecnologia pannello | OLED |
| Contrasto standard | 1500000 :1 |
| Antiriflesso | Sì |
| HDR | Sì |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione video | 4K o Ultra HD (UHD) |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
GENERALE
| Alimentatore | Internal |
|---|---|
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Regolazione altezza max | 130 mm |
| Colore | Bianco |
| Regolazione altezza | Sì |
CONNESSIONI
| Nr. porte USB | 20 |
|---|---|
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Porta USB 3.1 – Type C | Sì |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
AUDIO
| altoparlanti integrati | Sì |
|---|---|
| Nr altoparlanti | 2 |
| Potenza | 10 W |
DIMENSIONI
| Larghezza | 57.2 cm |
|---|---|
| Altezza | 57.2 cm |
| Profondità | 31.1 cm |
| Peso | 9.65 kg |
CONSUMI
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 60 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 55 |
REQUISITI AMBIENTALI
| Classe efficienza consumi (HDR) | G |
|---|---|
| Classe efficienza consumi (SDR) | G |
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Lato A | 84 cm |
|---|---|
| Lato B | 16 cm |
| Lato C | 51 cm |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Supporto montaggio VESA | Sì |
|---|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
Additional information
| Weight | 13.970 kg |
|---|---|
| Dimensions | 51.0000 × 83.5000 × 15.5000 cm |
| Marca | PHILIPS |
| Classe | B — su ordinazione |
| Fornitore | Esprinet |
| Tempo di risposta | 0.03 ms |
| Dot pitch | 0.1814 mm |
| Frequenza massima | 240 Hz |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 31.5 '' |
| Tecnologia pannello | OLED |
| Contrasto standard | 1500000 :1 |
| Antiriflesso | Sì |
| HDR | Sì |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione video | 4K o Ultra HD (UHD) |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Alimentatore | Internal |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Regolazione altezza max | 130 mm |
| Colore | Bianco |
| Regolazione altezza | Sì |
| Nr. porte USB | 20 |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Sì |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| altoparlanti integrati | Sì |
| Nr altoparlanti | 2 |
| Potenza | 10 W |
| Larghezza | 57.2 cm |
| Altezza | 57.2 cm |
| Profondità | 31.1 cm |
| Peso | 9.65 kg |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 60 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 55 |
| Classe efficienza consumi (HDR) | G |
| Classe efficienza consumi (SDR) | G |










