- Home
- Products
- Desktops, workstations and components
- PCs and Workstations
- Desktop PCs and Workstations
- Small Form Factor
- ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower
ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower
1,189.00 €
P500MV-05210H3080 CORE5/8/512/FREE
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
Description
ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower
ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower combina prestazioni elevate, sicurezza di livello aziendale e funzionalità di servizi di classe commerciale in un design compatto ed elegante, offrendo agli utenti delle aziende uno spazio di lavoro flessibile e organizzato. Il P500 Mini Tower è progettato per resistere a condizioni estreme, in conformità agli standard militari statunitensi MIL-STD-810H.1 Il suo chassis espandibile tool-less assicura massima affidabilità nel tempo e aggiornamenti semplici e rapidi, ideali per i professionisti.
ASUS MODEL NAME: P500MV-05210H3080
MEMORIA DI MASSA
| Storage 1 | 512 Gb |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 512 Gb |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
PROCESSORE
| Modello del processore | 210H |
|---|---|
| Velocità di clock | 2.2 Ghz |
| Tecnologia del processore | Intel Core 5 |
| Processore | Intel |
UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU)
| Livello Capacità AI | Non-AI PC |
|---|
GRAFICA
| Modello scheda grafica | UHD Graphics |
|---|---|
| Produttore | Intel |
| Integrata | Sì |
| Memoria Dedicata | 0 Mb |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2160 px |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 3840 px |
CONNETTORI/PORTE
| PCI-Express 16x | 1 |
|---|---|
| N° porte USB frontali | 3 |
| N° porte USB posteriori | 4 |
| Audio – frontali | 1 |
| Audio – posteriori | 3 |
| Porte HDMI | 1 |
| Altri Connettori / Porte | 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI 1.4 1x Displayport 1.4 1x 7.1 channel audio (3 ports) 1x Kensington lock 4x USB 2.0 Type-A 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| N° totale porte USB | 7 |
GENERALE
| Form Factor | Mini Tower |
|---|---|
| Tastiera | USB |
| Altoparlanti | Sì |
| Mouse | USB |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore primario | Grigio |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
UNITÀ OTTICHE
| Tipologia unità installata | DVD±RW |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | No |
|---|---|
| S.o. | Non presente |
RAM
| Banchi RAM Liberi | 1 |
|---|---|
| Banchi RAM Totali | 2 |
| RAM Massima | 64 Gb |
| RAM | 8 Gb |
| Tipologia | SO-DIMM |
| Tecnologia | DDR5 |
DIMENSIONI E PESO
| Peso senza imballo | 6 kg |
|---|---|
| Altezza Pc | 347 mm |
| Larghezza Pc | 155 mm |
| Profondità Pc | 296 mm |
CONTROLLER
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
|---|---|
| Raid | No |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Card reader | no |
|---|
ALIMENTATORE
| Potenza | 180 W |
|---|
SOLUZIONI
| Scuola Digitale | Generico |
|---|
Additional information
| Weight | 6.320 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38.5000 × 51.0000 × 24.3000 cm |
| Marca | ASUS DESKTOP |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Storage 1 | 512 Gb |
| Dimensione Dischi | 512 Gb |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Modello del processore | 210H |
| Velocità di clock | 2.2 Ghz |
| Tecnologia del processore | Intel Core 5 |
| Processore | Intel |
| Livello Capacità AI | Non-AI PC |
| Modello scheda grafica | UHD Graphics |
| Produttore | Intel |
| Integrata | Sì |
| Memoria Dedicata | 0 Mb |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2160 px |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 3840 px |
| PCI-Express 16x | 1 |
| N° porte USB frontali | 3 |
| N° porte USB posteriori | 4 |
| Audio - frontali | 1 |
| Audio - posteriori | 3 |
| Porte HDMI | 1 |
| Altri Connettori / Porte | 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI 1.4 1x Displayport 1.4 1x 7.1 channel audio (3 ports) 1x Kensington lock 4x USB 2.0 Type-A 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| N° totale porte USB | 7 |
| Form Factor | Mini Tower |
| Tastiera | USB |
| Altoparlanti | Sì |
| Mice | USB |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore primario | Grigio |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
| Tipologia unità installata | DVD±RW |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | No |
| S.o. | Non presente |
| Banchi RAM Liberi | 1 |
| Banchi RAM Totali | 2 |










