EH-TW7100
1,499.99 €
Price excluding VAT
MEPA code99057432ABX
EH-TW7100
7 available
€Eligible for PNRR funds and calls for funding
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
Description
EH-TW7100
Questo proiettore 4K PRO-UHD offre features da top di gamma a un prezzo conveniente. L’immagine può raggiungere i 500”, con una risoluzione 4K e un elevato livello di contrasto. Allineare l’immagine non richiede sforzi grazie al lens shift, allo zoom ottico e alla keystone correction. È facile installarlo e proiettare contenuti sia audio che video, grazie agli speakers incorporati o Bluetooth.
GENERALE
| Focale | Standard |
|---|---|
| Silenziosità in esercizio | 32 dB |
| Tecnologia di proiezione | LCD |
| Colore | Bianco |
| Tipologia | Business |
| Lente incorporata | Sì |
IMMAGINE
| Dimensioni Immagine massima | 12.7 mt |
|---|---|
| Risoluzione massima | UHD 4K (3840×2160) |
| Distanza proiezione max | 4.77 mt |
| Distanza proiezione min | 2.95 m |
| Rapporto contrasto | 100000 :1 |
| Risoluzione Nativa | UHD 4K (3840×2160) |
| Dimensione immagine minima | 1.02 mt |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità | 3000 ANSI lumen |
ZOOM
| Messa a Fuoco | Manuale |
|---|---|
| Fattore | 1.6 x |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | 60 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 60 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | -24 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 24 |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Orizzontale e Verticale |
| Correzione Trapezoidale | Manuale |
| Throw Ratio Minimo | 1.32 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 2.15 :1 |
AUDIO
| Modalità uscita | Stereo |
|---|---|
| Potenza uscita | 10 W |
| Altoparlanti | 1 |
SORGENTE DI LUCE
| Durata Sorgente | 3500 h |
|---|---|
| Durata Sorgente mod. Economica | 5000 |
| Potenza Sorgente | 250 W |
| Tipo di Sorgente | Lampada Alogena |
CONNESSIONI INGRESSI
| Ingresso HDMI | 2 |
|---|---|
| Ingresso VGA (D-SUB) | 1 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 1 |
CONNESSIONI USCITE
| Uscita HDMI | 2 |
|---|---|
| Uscita Audio Analogica | 1 |
CONNESSIONI GENERALI
| Wireless | Opzionale |
|---|---|
| USB standard | 2 |
| Rete Lan | Sì |
| Bluetooth | Sì |
INCLUSO NELLA CONFEZIONE
| Telecomando | Sì |
|---|
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI
| Potenza Massimo di Esercizio | 387 W |
|---|
DIMENSIONI E PESO
| Larghezza | 41 cm |
|---|---|
| Altezza | 15.7 cm |
| Profondità | 31 cm |
| Peso | 6.9 kg |
SOLUZIONI
| Scuola Digitale | Generico |
|---|
Additional information
| Weight | 8.935 kg |
|---|---|
| Dimensions | 48.5000 × 49.0000 × 23.0000 cm |
| Marca | Epson videoproiezione |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Focale | Standard |
| Silenziosità in esercizio | 32 dB |
| Tecnologia di proiezione | LCD |
| Colore | Bianco |
| Tipologia | Business |
| Lente incorporata | Sì |
| Dimensioni Immagine massima | 12.7 mt |
| Risoluzione massima | UHD 4K (3840x2160) |
| Distanza proiezione max | 4.77 mt |
| Distanza proiezione min | 2.95 m |
| Rapporto contrasto | 100000 :1 |
| Risoluzione Nativa | UHD 4K (3840x2160) |
| Dimensione immagine minima | 1.02 mt |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità | 3000 ANSI lumen |
| Messa a Fuoco | Manuale |
| Fattore | 1.6 x |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min | 60 |
| Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max | 60 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min | -24 |
| Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max | 24 |
| Direzione correzione distorsione trapezoidale | Orizzontale e Verticale |
| Correzione Trapezoidale | Manuale |
| Throw Ratio Minimo | 1.32 :1 |
| Throw Ratio Massimo | 2.15 :1 |
| Modalità uscita | Stereo |
| Potenza uscita | 10 W |
| Altoparlanti | 1 |
| Durata Sorgente | 3500 h |
| Durata Sorgente mod. Economica | 5000 |
| Potenza Sorgente | 250 W |
| Tipo di Sorgente | Lampada Alogena |
| Ingresso HDMI | 2 |
| Ingresso VGA (D-SUB) | 1 |
| Ingresso Audio Jack 3,5 mm | 1 |
| Uscita HDMI | 2 |
| Uscita Audio Analogica | 1 |









