- Home
- Products
- Tablets, Smartphones and Telephony
- Telephony
- MOBILE PHONES
- DUAL BAND MOBILE PHONES
- FEATURE PHONE TF600 ROSSO
FEATURE PHONE TF600 ROSSO
61.47 €
FEATURE PHONE TF600 CONCHIGLIA RED
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
Description
Il cellulare KX-TF600 è progettato per essere facile da usare, intuitivo e resistente.
Ampio display da 2,8″, LCD a colori
Offre connessione 4G, Bluetooth 3.0 e una rubrica capiente per salvare molti contatti.
Include funzioni pratiche come fotocamera, calcolatrice, torcia, MP3 e registratore, tutte accessibili rapidamente.
Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere, perfetto per essere utilizzato in qualsiasi ambiente.
La batteria a lunga durata permette di usarlo per tutta la settimana senza ricariche frequenti.
È anche compatibile con apparecchi acustici e dotato di vivavoce, per una maggiore comodità durante le chiamate.
CONNETTIVITÀ
| Gprs | Sì |
|---|---|
| Gprs slots | ND |
| BLUETOOTH (Sì/No) | Sì |
| Bluetooth Versione | 5 |
| USB | Sì |
| Tipo Wi-Fi | NO b/g |
RETE
| Gsm: Dual band | Sì |
|---|
GENERALE
| Antenna | integrata |
|---|---|
| Altre caratteristiche Specifiche | ND |
| Tipo Suonerie | Mono |
| Vivavoce | Sì |
| Tastiera Esterna | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| La confezione comprende | ND |
| Colore primario | Rosso |
DISPLAY
| Colori | 65000 |
|---|---|
| Pollici | 2.4 |
| Larghezza | 240 pixel |
| Altezza | 320 pixel |
| Tipo | TFT |
FOTO/VIDEO CAMERA
| Fotocamera risoluzione | 0.3 Megapixel |
|---|---|
| Risoluzione Max Foto Altezza | 0 |
| Risoluzione Max Foto Larghezza | 0 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 0 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 0 |
| Fotocamera | Sì |
FUNZIONI MESSAGGISTICA
| SMS | Sì |
|---|
LETTORE MULTIMEDIALE
| .mp3 | Sì |
|---|
DIMENSIONI & PESO
| Spessore | 2.1 cm |
|---|---|
| Larghezza | 11.05 cm |
| Altezza | 5.8 cm |
| Peso | 131.5 gr |
BATTERIA
| Autonomia Conversazione | 360 min |
|---|---|
| Autonomia Standby | 290 h |
| Mah | 1500 |
MEMORIA ESTERNA
| Espandibile | Sì |
|---|---|
| Micro sd | Sì |
Additional information
| Weight | 0.308 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10.0000 × 13.0000 × 6.0000 cm |
| Marca | PANASONIC CORDLESS |
| Classe | B — su ordinazione |
| Fornitore | Esprinet |
| Gprs | Sì |
| Gprs slots | ND |
| BLUETOOTH (Sì/No) | Sì |
| Bluetooth Versione | 5 |
| USB | Sì |
| Tipo Wi-Fi | NO b/g |
| Gsm: Dual band | Sì |
| Antenna | integrata |
| Altre caratteristiche Specifiche | ND |
| Tipo Suonerie | Mono |
| Vivavoce | Sì |
| Tastiera Esterna | Sì |
| Vibrazione | Sì |
| La confezione comprende | ND |
| Colore primario | Rosso |
| Colori | 65000 |
| Pollici | 2.4 |
| Larghezza | 240 pixel, 11.05 cm |
| Altezza | 320 pixel, 5.8 cm |
| Tipo | TFT |
| Fotocamera risoluzione | 0.3 Megapixel |
| Risoluzione Max Foto Altezza | 0 |
| Risoluzione Max Foto Larghezza | 0 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 0 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 0 |
| Fotocamera | Sì |
| SMS | Sì |
| .mp3 | Sì |
| Spessore | 2.1 cm |
| Peso | 131.5 gr |
| Autonomia Conversazione | 360 min |
| Autonomia Standby | 290 h |
| Mah | 1500 |
| Espandibile | Sì |
| Micro sd | Sì |










