- Home
- Products
- Desktops, workstations and components
- PCs and Workstations
- Desktop PCs and Workstations
- Tower
- HP Z440 Xeon E5-1650 32 512 Q M4000
HP Z440 Xeon E5-1650 32 512 Q M4000
492.72 €
Price excluding VAT
MEPA code99054143ABX
REF HP Z440 E5 1650 32 512 Q M4000
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
€Eligible for PNRR funds and calls for funding
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
Description
HP Z440 E5 1650 32 512 Q M400
REFURBISHED CLASSE ARicadono in questa categoria gli articoli che hanno un eccellente o ottimo livello estetico.Alcune unità possono essere paragonate ad un prodotto nuovo; le altre avranno comunque graffi leggeri e difetti minori.I difetti estetici non compromettono MAI la funzionalità del sistema.
MEMORIA DI MASSA
| Dimensione Dischi | 512 GB |
|---|---|
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | SATA |
| Storage 1 | 512 GB |
| Numero Supporti | 2 |
PROCESSORE
| Tecnologia del processore | Intel Xeon E5 |
|---|---|
| Modello del processore | E5-1650 |
| Velocità di clock | 3.8 GHz |
| Processore | Intel |
GRAFICA
| Modello scheda grafica | Quadro K4000 |
|---|---|
| Memoria Dedicata | 8192 MB |
| Produttore | Nvidia |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 4096 px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2304 px |
CONNETTORI/PORTE
| N° porte USB posteriori | 4 |
|---|---|
| N° porte USB frontali | 4 |
| Audio – frontali | 2 |
| Audio – posteriori | 2 |
| Ps/2 | 2 |
GENERALE
| Tipo di prodotto | Workstation |
|---|---|
| Form Factor | Tower |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Colore primario | Nero |
| Mouse | Non presente |
| Tastiera | Non Presente |
UNITÀ OTTICHE
| Tipologia unità installata | DVD±RW |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.o. | Windows 10 |
|---|---|
| Versione S.O. | Pro MAR |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna |
RAM
| RAM | 32 GB |
|---|---|
| Tecnologia | DDR4 |
| RAM Massima | 128 GB |
| Frequenza | 2933 MHz |
| Banchi RAM Totali | 4 |
| Tipologia | UDIMM |
DIMENSIONI E PESO
| Altezza Pc | 430 mm |
|---|---|
| Larghezza Pc | 445 mm |
| Peso senza imballo | 11 kg |
| Profondità Pc | 170 mm |
CONTROLLER
| Raid | 0 |
|---|---|
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Card reader | Non Presente |
|---|
ALIMENTATORE
| Potenza | 700 W |
|---|
SOLUZIONI
| Scuola Digitale | Generico |
|---|
Additional information
| Weight | 14.000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 54.5000 × 55.5000 × 24.5000 cm |
| Marca | PRODOTTI RIGENERATI |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Dimensione Dischi | 512 GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | SATA |
| Storage 1 | 512 GB |
| Numero Supporti | 2 |
| Tecnologia del processore | Intel Xeon E5 |
| Modello del processore | E5-1650 |
| Velocità di clock | 3.8 GHz |
| Processore | Intel |
| Modello scheda grafica | Quadro K4000 |
| Memoria Dedicata | 8192 MB |
| Produttore | Nvidia |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 4096 px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2304 px |
| N° porte USB posteriori | 4 |
| N° porte USB frontali | 4 |
| Audio - frontali | 2 |
| Audio - posteriori | 2 |
| Ps/2 | 2 |
| Tipo di prodotto | Workstation |
| Form Factor | Tower |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Colore primario | Nero |
| Mice | Non presente |
| Tastiera | Non Presente |
| Tipologia unità installata | DVD±RW |
| S.o. | Windows 10 |
| Versione S.O. | Pro MAR |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna |
| RAM | 32 GB |
| Tecnologia | DDR4 |
| RAM Massima | 128 GB |
| Frequenza | 2933 MHz |
| Banchi RAM Totali | 4 |
| Tipologia | UDIMM |
| Altezza Pc | 430 mm |
| Larghezza Pc | 445 mm |










