- Home
- Products
- Desktops, workstations and components
- PCs and Workstations
- All-in-One PCs
- 24 to 27 inches
- MODERN AM272P 1M-1438EU
MODERN AM272P 1M-1438EU
1,175.59 €
MODERN AM272P 1M-1438EU
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
Description
MODERN AM272P 1M-1438EU
La serie AM272 moderna è un elegante e performante PC All-in-one per professionisti
Offre un’esperienza incredibile a casa o in ufficio, supportando al contempo efficienza e produttività. Questo PC All-in-One MSI Modern AM272, ultra sottile e senza cornice, trasformerà completamente l’estetica del tuo spazio di lavoro, a casa o in ufficio.
Con la webcam MSI Full HD, puoi anche partecipare a un meeting online o a un corso online mentre lavori da casa.
MSI AI Engine
MSI AI Engine rileva automaticamente gli scenari utente e regola di conseguenza le prestazioni, gli effetti sonori e la modalità di visualizzazione, eliminando la necessità di regolazioni manuali.
MSI Cloud Center
VELOCE, SICURO E WIRELESS
Backup e download veloci, sicuri e wireless tra PC e dispositivi mobili. Trasferimento di file, foto, video e altro ancora tra PC, dispositivi Android e iOS in modo più rapido e semplice rispetto a una connessione cablata. È possibile rendere questi file accessibili alla vostra famiglia o ai membri del vostro team, oppure potete rendere i file privati a vostro piacimento. La decisione è nelle vostre mani.
MEMORIA DI MASSA
| Dimensione Supporto 1 | 1000 Gb |
|---|---|
| Tipologia Controller | M.2 PCIe |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe |
| Numero Supporti | 2 |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Dimensione Tot. Supporti | 1000 Gb |
GRAFICA
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 0 px |
|---|---|
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| Modello della scheda grafica | Iris Xe Graphics |
PROCESSORE
| Modello del processore | 150U |
|---|---|
| Velocità di clock | 1.8 Ghz |
| Tecnologia del processore | Intel Core 7 |
| Produttore del processore | Intel |
UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU)
| Livello Capacità AI | Non-AI PC |
|---|
GENERALE
| Tastiera | Standard Usb |
|---|---|
| Mouse | Ottico USB |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore primario | Nero |
| Bluetooth | Sì |
CONNETTORI/PORTE
| N° porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Altri Connettori / Porte | FRONTE 1. 2x USB3.2 Gen 2 Type C 2. 2x USB3.2 Gen 2 Type A 3. 1x Mic-in/Headphone-out combo 4. 1x Switchable 2.5” Storage 5. 5-Way Navigator 6. 1x DC-in RETRO 7. 1x Kensington Lock 8. 1x HDMITM in 9. 1x HDMITM out (supports 4K @60Hz as specified in HDMITM 2.1) 10. 2x USB 2.0 Type A 11. 1x RJ45 LAN |
| USB frontali | 4 |
| USB posteriori | 2 |
| N° totale porte USB | 6 |
MONITOR
| Formato | 16:9 |
|---|---|
| Lunghezza diagonale | 27 ’’ |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Luminosità | 250 cd/m² |
VIDEO
| Scheda TV | No |
|---|---|
| WebCam | Sì |
| Connettori | 1 HDMI |
DIMENSIONI & PESO
| Peso senza imballo | 6.16 kg |
|---|---|
| Larghezza | 54.14 mm |
| Altezza | 53.49 mm |
| Profondità | 19.46 mm |
UNITÀ OTTICHE
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
|---|
RAM
| Banchi RAM Liberi | 1 |
|---|---|
| Banchi RAM Totali | 2 |
| RAM Massima | 64 Gb |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Frequenza | 5200 MHz |
| RAM Installata | 16 Gb |
CONTROLLER
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
|---|---|
| Raid | No |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Card reader | Non Presente |
|---|
SOLUZIONI
| Scuola Digitale | Generico |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.o. | Windows 11 |
|---|---|
| Versione S.O. | Professional |
Additional information
| Weight | 11.950 kg |
|---|---|
| Dimensions | 48.5000 × 71.0000 × 19.7000 cm |
| Marca | MSI HARDWARE |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Dimensione Supporto 1 | 1000 Gb |
| Tipologia Controller | M.2 PCIe |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe |
| Numero Supporti | 2 |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Dimensione Tot. Supporti | 1000 Gb |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 0 px |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| Modello della scheda grafica | Iris Xe Graphics |
| Modello del processore | 150U |
| Velocità di clock | 1.8 Ghz |
| Tecnologia del processore | Intel Core 7 |
| Produttore del processore | Intel |
| Livello Capacità AI | Non-AI PC |
| Tastiera | Standard Usb |
| Mice | Ottico USB |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore primario | Nero |
| Bluetooth | Sì |
| N° porte HDMI | 2 |
| Altri Connettori / Porte | FRONTE 1. 2x USB3.2 Gen 2 Type C 2. 2x USB3.2 Gen 2 Type A 3. 1x Mic-in/Headphone-out combo 4. 1x Switchable 2.5” Storage 5. 5-Way Navigator 6. 1x DC-in RETRO 7. 1x Kensington Lock 8. 1x HDMITM in 9. |
| USB frontali | 4 |
| USB posteriori | 2 |
| N° totale porte USB | 6 |
| Formato | 16:9 |
| Lunghezza diagonale | 27 '' |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Scheda TV | No |
| WebCam | Sì |
| Connettori | 1 HDMI |
| Peso senza imballo | 6.16 kg |
| Larghezza | 54.14 mm |
| Altezza | 53.49 mm |
| Profondità | 19.46 mm |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |










