- Home
- Products
- Monitors, Displays and TVs
- Monitors
- Desktop Monitors
- 23 TO 36 INCHES
- MONITOR 27 - 16:9 120HZ REG ALT
MONITOR 27 - 16:9 120HZ REG ALT
222.22 €
MONITOR 27 – 16:9 120HZ REG ALT
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
Description
Potenzia la tua visione connettendoti in modo intelligente
Rafforza la tua visione con il monitor Q27E4U da 27 pollici ricevendo la
risoluzione straordinaria QHD di 2.560 x 1.440 e la frequenza di
aggiornamento di 120 Hz per prestazioni fluide senza strappi. Goditi il
comfort ergonomico grazie al supporto regolabile in altezza e proteggi i
tuoi occhi con l’incorporata soluzione hardware contro la luce blu. Questo
monitor Q27E4U affidabile e dotato di garanzia di 5 anni è la scelta
migliore per l’impiego prolungato nel contesto lavorativo o altro.
SCHERMO
| Tempo di risposta | 4 ms |
|---|---|
| Dot pitch | 0.2331 mm |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| Contrasto dinamico | 50000000 :1 |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 ’’ |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Antiriflesso | Sì |
| HDR | Sì |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione video | 2K o Quad HD (QHD) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
GENERALE
| Alimentatore | Internal |
|---|---|
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 30 ° |
| Colore | Nero |
| Funzione Pivot | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: AC, hdmi |
CONNESSIONI
| Nr. porte USB | 16 |
|---|---|
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
AUDIO
| altoparlanti integrati | Sì |
|---|---|
| Nr altoparlanti | 2 |
| Potenza | 4 W |
DIMENSIONI
| Peso | 6.15 kg |
|---|
CONSUMI
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 16 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 16 |
REQUISITI AMBIENTALI
| Classe efficienza consumi (HDR) | D |
|---|---|
| Classe efficienza consumi (SDR) | D |
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Lato A | 73 cm |
|---|---|
| Lato B | 13.9 cm |
| Lato C | 48 cm |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Supporto montaggio VESA | Sì |
|---|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
Additional information
| Weight | 8.705 kg |
|---|---|
| Dimensions | 47.5000 × 72.5000 × 13.7000 cm |
| Marca | AOC |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0.2331 mm |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| Contrasto dinamico | 50000000 :1 |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 '' |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Antiriflesso | Sì |
| HDR | Sì |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione video | 2K o Quad HD (QHD) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Alimentatore | Internal |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 30 ° |
| Colore | Nero |
| Funzione Pivot | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: AC, hdmi |
| Nr. porte USB | 16 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| altoparlanti integrati | Sì |
| Nr altoparlanti | 2 |
| Potenza | 4 W |
| Peso | 6.15 kg |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 16 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 16 |
| Classe efficienza consumi (HDR) | D |
| Classe efficienza consumi (SDR) | D |
| Lato A | 73 cm |
| Lato B | 13.9 cm |










