- Home
- Products
- Tablets, Smartphones and Telephony
- Telephony
- Smartphones
- GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
- MOTO G57 5G 8/256 REGATTA BLUE
MOTO G57 5G 8/256 REGATTA BLUE
286.07 €
Price excluding VAT
MEPA code99052409ABX
MOTO G57 5G 8/256 REGATTA BLUE
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
€Eligible for PNRR funds and calls for funding
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 57 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 57 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 57 days
Description
Scopri moto g57: lo smartphone che unisce creatività e resistenza. La fotocamera Sony LYTIA™ 600 da 50 MP con moto ai cattura immagini nitide e luminose in ogni condizione. Affronta ogni avventura grazie alla certificazione Military Standard e protezione IP64, mentre il nuovo Snapdragon® 6s Gen 4 assicura prestazioni fluide. Display ultra-luminoso, audio Dolby Atmos® e ricarica TurboPower™ 30W completano un’esperienza pensata per seguirti ovunque.
GENERALE
| Misura Jack Audio | 3.5 mm |
|---|---|
| La confezione comprende | Cavi inclusi: USB Type-C to USB Type-C |
| Sensore Impronte Digitali | Sì |
| Jack Audio | Sì |
SISTEMA OPERATIVO
| Versione Sistema Operativo | 16 |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
DISPLAY
| Tipologia Display | LCD |
|---|---|
| Pollici Display | 6.72 |
| Classe di efficienza energetica | B |
| Risoluzione Display | 2400 x 1080 px |
MEMORIA
| Memoria Interna (ROM) | 256 Gb |
|---|
SIM
| Dual Sim | Sì |
|---|---|
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | NanoSIM + eSIM |
RETE
| Gsm: Quadriband | Sì |
|---|---|
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Altre Caratteristiche Rete | Banda di frequenza: Banda quadrupla |
| 5G | Sì |
DIMENSIONI E PESO
| Spessore | 7.99 mm |
|---|---|
| Larghezza | 76.5 mm |
| Altezza | 166.23 mm |
| Peso | 192.4 gr |
CONNETTIVITÀ
| Versione Bluetooth | 5.1 |
|---|---|
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sì |
| Wifi | Sì |
| NFC | Sì |
GPS E MAPPE
| Altre Caratteristiche GPS | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) |
|---|---|
| GPS | Sì |
BATTERIA
| Connettore di alimentazione | Type-C |
|---|---|
| Durata Batteria | 5200 mAh |
| Tipo di ricarica | Turbo Power |
FOTO/VIDEO CAMERA
| Risoluzione Max Video Altezza | 2560 |
|---|---|
| Risoluzione Max Video Larghezza | 1440 |
| N° Videocamere | 1 |
| Fotocamera anteriore | 8 Megapixel |
| Posizione Flash | Posteriore |
| Fotocamera posteriore | 50 Megapixel |
| N° fotocamere frontali | 1 |
| Risoluzione fotocamere frontali | 8 MP |
| N° fotocamere posteriori | 2 |
| Altre caratteristiche foto/video | Zoom audio |
PROCESSORE
| Modello del processore | Qualcomm® Snapdragon® 6s Gen 4 |
|---|---|
| Velocità di clock | 0 MHz |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Memoria interna (RAM) | 8 Gb |
| N° Core | Octa Core |
Additional information
| Weight | 0.342 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8.5000 × 17.5000 × 3.5000 cm |
| Marca | LENOVO SMARTPHONE |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Misura Jack Audio | 3.5 mm |
| La confezione comprende | Cavi inclusi: USB Type-C to USB Type-C |
| Sensore Impronte Digitali | Sì |
| Jack Audio | Sì |
| Versione Sistema Operativo | 16 |
| Sistema Operativo | Android |
| Tipologia Display | LCD |
| Pollici Display | 6.72 |
| Classe di efficienza energetica | B |
| Risoluzione Display | 2400 x 1080 px |
| Memoria Interna (ROM) | 256 Gb |
| Dual Sim | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | NanoSIM + eSIM |
| Gsm: Quadriband | Sì |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Altre Caratteristiche Rete | Banda di frequenza: Banda quadrupla |
| 5G | Sì |
| Spessore | 7.99 mm |
| Larghezza | 76.5 mm |
| Altezza | 166.23 mm |
| Peso | 192.4 gr |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sì |
| Wifi | Sì |
| NFC | Sì |
| Altre Caratteristiche GPS | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) |
| GPS | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| Durata Batteria | 5200 mAh |
| Tipo di ricarica | Turbo Power |
| Risoluzione Max Video Altezza | 2560 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 1440 |
| N° Videocamere | 1 |
| Fotocamera anteriore | 8 Megapixel |








