- Home
- Products
- Tablets, Smartphones and Telephony
- Telephony
- Smartphones
- GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
- MOTO G77 8/256 BLACK OLIVE
MOTO G77 8/256 BLACK OLIVE
327.05 €
MOTO G77 8/256 BLACK OLIVE
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 57 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 57 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 57 days
Description
Motorola moto g77 | Scopri un nuovo livello di dettaglio
Che tu stia sfruttando la golden hour per farti un selfie, guardando la tua serie preferita o stia facendo attività all’aria aperta, l’ultima famiglia Moto G è fatta per rimanere al passo con te. Prova dettagli straordinari e uno scorrimento fluido su un display nitido che fa apparire al meglio qualsiasi cosa. Cattura ogni momento con un sistema di fotocamere con tecnologia AI che offre scatti brillanti con qualsiasi condizione di luce. Infine, puoi contare sulla resistenza, proteggendo lo smartphone da cadute, schizzi di acqua e temperature estreme.
GENERALE
| Colore Posteriore | Nero |
|---|---|
| La confezione comprende | USB 2.0 Type-C, manuali, strumento per estrarre la SIM. cover protettiva |
| Sensore Impronte Digitali | Sì |
| Jack Audio | Sì |
SISTEMA OPERATIVO
| Versione Sistema Operativo | Android |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
DISPLAY
| Tipologia Display | AMOLED |
|---|---|
| Pollici Display | 6.78 |
| Classe di efficienza energetica | A |
MEMORIA
| Espandibile | Sì |
|---|---|
| Memoria Interna (ROM) | 256 Gb |
| Espandibile fino a | 2000 Gb |
| Tipo memoria espandibile | MicroSD |
SIM
| Dual Sim | Sì |
|---|---|
| Compatible MicroSD | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | NanoSIM + eSIM |
RETE
| 3G | Sì |
|---|---|
| 4G | Sì |
| Altre Caratteristiche Rete | Banda di frequenza: Penta-band |
| 5G | Sì |
DIMENSIONI E PESO
| Spessore | 7.33 mm |
|---|---|
| Larghezza | 77.37 mm |
| Altezza | 164.18 mm |
| Peso | 179 gr |
CONNETTIVITÀ
| Versione Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sì |
| Wifi | Sì |
| NFC | Sì |
GPS E MAPPE
| Altre Caratteristiche GPS | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) |
|---|---|
| GPS | Sì |
BATTERIA
| Connettore di alimentazione | Type-C |
|---|---|
| Durata Batteria | 5200 mAh |
FOTO/VIDEO CAMERA
| Risoluzione Max Video Altezza | 2560 |
|---|---|
| Risoluzione Max Video Larghezza | 1440 |
| N° Videocamere | 1 |
| Fotocamera anteriore | 32 Megapixel |
| Posizione Flash | Posteriore |
| Fotocamera posteriore | 108 Megapixel |
| N° fotocamere frontali | 1 |
| Risoluzione fotocamere frontali | 32 MP |
| N° fotocamere posteriori | 2 |
| Altre caratteristiche foto/video | Zoom audio |
PROCESSORE
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 6400 |
|---|---|
| Velocità di clock | 0 MHz |
| Memoria interna (RAM) | 8 Gb |
| N° Core | Octa Core |
Additional information
| Weight | 0.338 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8.5000 × 17.5000 × 3.6000 cm |
| Marca | LENOVO SMARTPHONE |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Colore Posteriore | Nero |
| La confezione comprende | USB 2.0 Type-C, manuali, strumento per estrarre la SIM. cover protettiva |
| Sensore Impronte Digitali | Sì |
| Jack Audio | Sì |
| Versione Sistema Operativo | Android |
| Sistema Operativo | Android |
| Tipologia Display | AMOLED |
| Pollici Display | 6.78 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Espandibile | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 256 Gb |
| Espandibile fino a | 2000 Gb |
| Tipo memoria espandibile | MicroSD |
| Dual Sim | Sì |
| Compatible MicroSD | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | NanoSIM + eSIM |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Altre Caratteristiche Rete | Banda di frequenza: Penta-band |
| 5G | Sì |
| Spessore | 7.33 mm |
| Larghezza | 77.37 mm |
| Altezza | 164.18 mm |
| Peso | 179 gr |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sì |
| Wifi | Sì |
| NFC | Sì |
| Altre Caratteristiche GPS | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) |
| GPS | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| Durata Batteria | 5200 mAh |
| Risoluzione Max Video Altezza | 2560 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 1440 |
| N° Videocamere | 1 |








