- Home
- Products
- Tablets, Smartphones and Telephony
- Telephony
- Smartphones
- GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
- MOTO G87 8/256 PANTONE OVERTURE
MOTO G87 8/256 PANTONE OVERTURE
449.99 €
Price excluding VAT
MEPA code99052426ABX
MOTO G87 8/256 PANTONE OVERTURE
66 available
€Eligible for PNRR funds and calls for funding
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 57 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 57 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 57 days
Description
Il nuovo moto g87 ti offre la nostra migliore fotocamera su moto g di sempre. Cattura immagini ultranitide con qualsiasi luce con il sistema di fotocamere a ultra risoluzione da 200 MP con tecnologia AI. Goditi i tuoi contenuti preferiti su un display Extreme AMOLED Super HD da 6,78″. Proteggiti con stile con le finiture Pantone® e alla resistenza Military Standard. Inoltre, prova un audio ancora più potente, una batteria dalla lunga durata e velocità 5G. Affina il tuo look con moto g87.
GENERALE
| La confezione comprende | Dispositivo: moto g87 Componenti: cover protettiva, cavo USB, guide, strumento per estrarre la SIM |
|---|
SISTEMA OPERATIVO
| Versione Sistema Operativo | 16 |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
DISPLAY
| Tipologia Display | AMOLED |
|---|---|
| Pollici Display | 6.78 |
| Classe di efficienza energetica | A |
MEMORIA
| Espandibile | Sì |
|---|---|
| Memoria Interna (ROM) | 256 Gb |
| Espandibile fino a | 2 Gb |
SIM
| Dual Sim | Sì |
|---|---|
| Compatible MicroSD | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Dual SIM:1 Nano SIM fisica + eSIM + 1 microSD |
RETE
| 3G | Sì |
|---|---|
| 4G | Sì |
| 5G | Sì |
DIMENSIONI E PESO
| Spessore | 7.38 mm |
|---|---|
| Larghezza | 77.37 mm |
| Altezza | 164.58 mm |
| Peso | 183 gr |
CONNETTIVITÀ
| Versione Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sì |
| Wifi | Sì |
| NFC | Sì |
GPS E MAPPE
| GPS | Sì |
|---|
BATTERIA
| Connettore di alimentazione | Type-C |
|---|---|
| Durata Batteria | 5200 mAh |
FOTO/VIDEO CAMERA
| Risoluzione Max Video Altezza | 1920 |
|---|---|
| Risoluzione Max Video Larghezza | 1080 |
| N° Videocamere | 3 |
| Fotocamera anteriore | 32 Megapixel |
| Posizione Flash | Posteriore |
| Fotocamera posteriore | 200 Megapixel |
PROCESSORE
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 6400 |
|---|---|
| Velocità di clock | 0 MHz |
| Memoria interna (RAM) | 8 Gb |
| N° Core | Octa Core |
Additional information
| Weight | 0.324 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8.5000 × 17.0000 × 3.5000 cm |
| Marca | LENOVO SMARTPHONE |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| La confezione comprende | Dispositivo: moto g87 Componenti: cover protettiva, cavo USB, guide, strumento per estrarre la SIM |
| Versione Sistema Operativo | 16 |
| Sistema Operativo | Android |
| Tipologia Display | AMOLED |
| Pollici Display | 6.78 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Espandibile | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 256 Gb |
| Espandibile fino a | 2 Gb |
| Dual Sim | Sì |
| Compatible MicroSD | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Dual SIM:1 Nano SIM fisica + eSIM + 1 microSD |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| 5G | Sì |
| Spessore | 7.38 mm |
| Larghezza | 77.37 mm |
| Altezza | 164.58 mm |
| Peso | 183 gr |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sì |
| Wifi | Sì |
| NFC | Sì |
| GPS | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| Durata Batteria | 5200 mAh |
| Risoluzione Max Video Altezza | 1920 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 1080 |
| N° Videocamere | 3 |
| Fotocamera anteriore | 32 Megapixel |
| Posizione Flash | Posteriore |
| Fotocamera posteriore | 200 Megapixel |
| Modello del processore | MediaTek Dimensity 6400 |
| Velocità di clock | 0 MHz |
| Memoria interna (RAM) | 8 Gb |








