- Home
- Products
- Monitors, Displays and TVs
- Monitors
- Desktop Monitors
- 23 TO 36 INCHES
- NILOX TECH - Monitor Regolabile 27" 120Hz/IPS/Multimedia/Full HD
NILOX TECH - Monitor Regolabile 27" 120Hz/IPS/Multimedia/Full HD
131.14 €
MONITOR 27 REG IPS 120HZ SPK
337 available
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 53 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 53 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 53 days
Description
NXM27REG1201 è un monitor da 27″ con risoluzione Full HD, che offre un’esperienza senza precedenti per un maggiore comfort visivo e immagini nitide.
Il suo display IPS (ADS) presenta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed è ottimizzato per ridurre le onde di luce blu e minimizzare lo sfarfallio, proteggendo gli occhi e consentendo di trascorrere più tempo davanti allo schermo.
Anche la base girevole, regolabile, ruotabile e inclinabile è un punto di forza.
Questo monitor è adatto anche per il gaming grazie al tempo di risposta di 4 ms per un gameplay più fluido.
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
NXM27REG1201.
Manuale utente.
Base e viti.
Alimentatore 12 V/2,5 A.
Cavo HDMI.
SCHERMO
| Tempo di risposta | 4 ms |
|---|---|
| Frequenza massima | 120 Hz |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 ’’ |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Frequenza ottimale | 120 Hz |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione video | Full HD (FHD) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
GENERALE
| Alimentatore | Esterno |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Funzione Pivot | Sì |
| Piano girevole | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
CONNESSIONI
| Nr. porte VGA | 1 |
|---|---|
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
AUDIO
| altoparlanti integrati | Sì |
|---|---|
| Nr altoparlanti | 2 |
| Potenza | 3 W |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Supporto montaggio VESA | Sì |
|---|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
Additional information
| Weight | 6.700 kg |
|---|---|
| Dimensions | 43.0000 × 68.0000 × 17.5000 cm |
| Marca | NILOX MONITOR |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 '' |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Frequenza ottimale | 120 Hz |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione video | Full HD (FHD) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Alimentatore | Esterno |
| Colore | Nero |
| Funzione Pivot | Sì |
| Piano girevole | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| altoparlanti integrati | Sì |
| Nr altoparlanti | 2 |
| Potenza | 3 W |
| Supporto montaggio VESA | Sì |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |










