PIXMA G2520
251.54 €
Price excluding VAT
MEPA code99032071ABX
PIXMA G2520
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
€Eligible for PNRR funds and calls for funding
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
Description
PIXMA G2520
Goditi una stampa produttiva, economica e di qualità, grazie a questa affidabile stampante multifunzione MegaTank, con resa elevata che gestisce supporti diversi per garantire documenti precisi e foto nitide, a casa e in ufficio.
TIPOLOGIA
| Colore | Sì |
|---|---|
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
CONNETTIVITÀ
| Tipo scheda di rete | Senza scheda di rete |
|---|---|
| Bluetooth | no |
| Scheda di rete | no |
| Wifi | no |
GESTIONE MEDIA
| Fronte/retro automatico in stampa | no |
|---|---|
| Capacita carta vassoio 2 | 100 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 99 sheets |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Capacita carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Max grammatura carta | 275 gr/mq |
| Min grammatura carta | 64 gr/mq |
| Alimentatore automatico fogli – ADF | no |
| Capacità carta ingresso max | 100 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 100 sheets |
SISTEMA DI STAMPA
| Cromia | non applicabile |
|---|---|
| Numero cartucce | 4 |
| Numero testine | 2 |
QUALITÀ DI STAMPA
| Velocità di stampa b/n A4 | 9.1 ppm |
|---|---|
| Duty cycle mensile | 0 pages |
| Velocità di stampa colore A4 | 5 ppm |
| Durata MAX cartucce nero | 7600 pages at 5% |
| Durata MAX cartucce a colori | 7700 |
SCANSIONE
| Modalità di scansione | Alimentatore di documenti a pagina singola |
|---|---|
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione a email | no |
| Scansione a PC | no |
| Scansione di rete | no |
| Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
SOFTWARE
| Compatibile Mac | Sì |
|---|---|
| Compatibile Windows 7 | Sì |
| Compatibile Windows 8 | Sì |
FUNZIONI
| Fax | no |
|---|
PANNELLO DI CONTROLLO
| Touchscreen | Sì |
|---|
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)
| Larghezza | 44.5 cm |
|---|---|
| Altezza | 16.7 cm |
| Profondità | 33 cm |
| Peso | 6.4 kg |
INFORMAZIONI AMBIENTALI
| Rumorosità in funzione | 49.5 dB |
|---|---|
| Certificazione Energy Star | Sì |
COPIA
| Tempo uscita prima copia b/n | 28 sec |
|---|---|
| Tempo uscita prima copia colore | 28 sec |
| Risoluzione copia | 4800×1200 |
INCLUSO NELLA CONFEZIONE
| Cavo di alimentazione | Sì |
|---|---|
| Cartuccia giallo | 1 |
| Cartuccia ciano | 1 |
| Cartuccia nera | 2 |
| Cartuccia magenta | 1 |
FORMATI SUPPORTATI
| Formato massimo | A4 |
|---|---|
| Buste C5 (162 x 229 mm) | Sì |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | Sì |
| A4 | Sì |
| A5 | Sì |
| A6 | Sì |
| B5 | Sì |
| B6 | Sì |
FORMATI SCANSIONE
| Jpeg | Sì |
|---|
RISOLUZIONE DI STAMPA
| Risoluzione stampa MAX | 4800×1200 |
|---|
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
| Consumo energetico in stampa | 18 W |
|---|
Additional information
| Weight | 9.500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 47.5000 × 51.5000 × 24.5000 cm |
| Marca | CANON |
| Classe | B — su ordinazione |
| Fornitore | Esprinet |
| Colore | Sì |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Tipo scheda di rete | Senza scheda di rete |
| Bluetooth | no |
| Scheda di rete | no |
| Wifi | no |
| Fronte/retro automatico in stampa | no |
| Capacita carta vassoio 2 | 100 sheets |
| Capacità carta uscita standard | 99 sheets |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Capacita carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Max grammatura carta | 275 gr/mq |
| Min grammatura carta | 64 gr/mq |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | no |
| Capacità carta ingresso max | 100 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 100 sheets |
| Cromia | non applicabile |
| Numero cartucce | 4 |
| Numero testine | 2 |
| Velocità di stampa b/n A4 | 9.1 ppm |
| Duty cycle mensile | 0 pages |
| Velocità di stampa colore A4 | 5 ppm |
| Durata MAX cartucce nero | 7600 pages at 5% |
| Durata MAX cartucce a colori | 7700 |
| Modalità di scansione | Alimentatore di documenti a pagina singola |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione a email | no |
| Scansione a PC | no |
| Scansione di rete | no |
| Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
| Compatibile Mac | Sì |
| Compatibile Windows 7 | Sì |
| Compatibile Windows 8 | Sì |
| Fax | no |
| Touchscreen | Sì |





