- Home
- Products
- Notebooks and Laptops
- Notebooks and Tablets
- Notebooks and Mobile Workstations
- Notebooks
- PRO12IN C8/16/512 PLAT
PRO12IN C8/16/512 PLAT
1,204.10 €
PRO 12IN C8/16GB/512GB PLAT
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
Description
Il Copilot+ PC 2-in-1 più leggero e flessibile offre versatilità, portabilità, esperienze di IA incorporate e prestazioni basate sui processori Snapdragon® X Plus (8 core). È progettato per essere facile da usare con tocco, voce, Slim Pen e tastiera per Surface Pro da 12 pollici.
Reinventato con un design a cuneo resistente e una cerniera dinamica, Surface Pro è ottimo per digitare ovunque.
Il Surface Pro 12 è un dispositivo Copilot+ PC da 12 pollici, pensato per chi cerca portabilità, silenziosità e produttività.
MEMORIA DI MASSA
| Dimensione Dischi | 512 GB |
|---|---|
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD |
| Numero Dischi | 1 |
GRAFICA
| Grafica Integrata | Sì |
|---|---|
| Produttore della scheda grafica | Qualcomm |
| Modello della scheda grafica | Adreno |
PROCESSORE
| Famiglia di processori | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | Snapdragon X Plus |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Generazione del processore | Snapdragon X Plus (X1P) |
| Numero di core del processore | 8 |
UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
|---|---|
| Livello Capacità AI | Copilot + PC |
MONITOR
| Display | 12 ’’ |
|---|---|
| Touch Screen | Sì |
| Tipo di pannello | LCD |
| Risoluzione (Sigla) | 2196 x 1464 |
| Contrasto | 1200 :1 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 3:02 |
| RGB spazio colore | sRGB |
DIMENSIONI E PESO
| Peso senza imballaggio | 0.69 kg |
|---|---|
| Altezza | 19 cm |
| Larghezza | 27.4 cm |
| Profondità | 0.78 cm |
GENERALE
| Tipo di prodotto | Notebook |
|---|---|
| Colore primario | Grigio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Materiale Chassis | Alluminio |
| Staccabili 2 in 1 | Sì |
| Convertibili 2 in 1 | Sì |
CONNESSIONI
| Connessione di rete mobile | No |
|---|---|
| N° totale porte USB | 2 |
| Porte USB 4 (40 Gbps) Type-C | 2 |
| Ethernet | Non Presente |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Versione | 5.4 |
| Porta Thunderbolt | Sì |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
RAM
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| RAM Massima | 16 GB |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
UNITÀ OTTICHE
| Tipologia unità installata | N |
|---|
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO
| Tastiera retroilluminata | Sì |
|---|
AUDIO
| Microfono Integrato | Sì |
|---|
BATTERIA
| Durata Batteria | 16 h |
|---|
WEBCAM
| Webcam integrata | Sì |
|---|---|
| Infrarossi | Sì |
| HD Type Camera | Full HD |
SOLUZIONI
| Scuola Digitale | Generico |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Versione S.O. | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Copilot+ PC | Sì |
| Microsoft Copilot | Sì |
Additional information
| Weight | 1.290 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23.2000 × 33.6000 × 7.0000 cm |
| Marca | MICROSOFT SURFACE COMMERCIAL |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Dimensione Dischi | 512 GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD |
| Numero Dischi | 1 |
| Grafica Integrata | Sì |
| Produttore della scheda grafica | Qualcomm |
| Modello della scheda grafica | Adreno |
| Famiglia di processori | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | Snapdragon X Plus |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Generazione del processore | Snapdragon X Plus (X1P) |
| Numero di core del processore | 8 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Livello Capacità AI | Copilot + PC |
| Display | 12 '' |
| Touch Screen | Sì |
| Tipo di pannello | LCD |
| Risoluzione (Sigla) | 2196 x 1464 |
| Contrasto | 1200 :1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 3:02 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Peso senza imballaggio | 0.69 kg |
| Altezza | 19 cm |
| Larghezza | 27.4 cm |
| Profondità | 0.78 cm |
| Tipo di prodotto | Notebooks |
| Colore primario | Grigio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Materiale Chassis | Alluminio |
| Staccabili 2 in 1 | Sì |
| Convertibili 2 in 1 | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| N° totale porte USB | 2 |
| Porte USB 4 (40 Gbps) Type-C | 2 |
| Ethernet | Non Presente |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Versione | 5.4 |









