- Home
- Products
- Monitors, Displays and TVs
- Monitors
- Desktop Monitors
- 23 TO 36 INCHES
- ProArt Display – 24 pollici IPS QHD
ProArt Display – 24 pollici IPS QHD
327.05 €
PROART PROFESSIONAL 24 QHD IPS
25 available
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
Description
Monitor professionale ASUS ProArt Display PA24ACRV – 24 pollici (23,8 pollici visibili), IPS, QHD (2560 x 1440), 95% DCI-P3, Precisione del colore ?E < 2, Verifica Calman, USB-C PD 96W, VESA DisplayHDR 400, VESA MediaSync, Supporto ergonomico, Sostenibilità ecologica
Display retroilluminato a LED QHD (2560 x 1440) da 23,8 pollici con pannello IPS con ampio angolo di visione di 178°
Standard cromatico internazionale 95% DCI-P3 e 100% sRGB ampia gamma di colori
Calman verificato con calibrazione di fabbrica per un’eccellente precisione del colore Delta E < 2
Ampia connettività tra cui DP su USB-C™ con Power Delivery da 96 W, DisplayPort (MST), HDMI e hub USB
Il sensore di luce ambientale integrato sincronizza la luminosità del display e la temperatura del colore con i cambiamenti di luce ambientale
Design ergonomico con regolazioni di inclinazione, rotazione, rotazione e altezza per un’esperienza visiva confortevole
Green Sustainability: imballaggi in carta e standard ambientali ad alta efficienza energetica
SCHERMO
| Tempo di risposta | 5 ms |
|---|---|
| Dot pitch | 0.21 mm |
| Frequenza massima | 75 Hz |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23.8 ’’ |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Frequenza ottimale | 75 Hz |
| Antiriflesso | Sì |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
GENERALE
| Alimentatore | Esterno |
|---|---|
| Inclinazione range (da) | 23 ° |
| Inclinazione range (a) | -5 ° |
| Regolazione altezza max | 130 mm |
| Colore | Silver |
| Funzione Pivot | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
CONNESSIONI
| Nr. porte USB | 4 |
|---|---|
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Porta USB 3.1 – Type C | Sì |
| Nr. porte DisplayPort | 2 |
AUDIO
| altoparlanti integrati | Sì |
|---|---|
| Nr altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2 W |
DIMENSIONI
| Larghezza | 53.96 cm |
|---|---|
| Altezza | 51.51 cm |
| Profondità | 19.72 cm |
| Peso | 5.6 kg |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
|---|
Additional information
| Weight | 7.960 kg |
|---|---|
| Dimensions | 39.0000 × 62.0000 × 12.5000 cm |
| Marca | ASUS MONITOR |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Dot pitch | 0.21 mm |
| Frequenza massima | 75 Hz |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23.8 '' |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Frequenza ottimale | 75 Hz |
| Antiriflesso | Sì |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Alimentatore | Esterno |
| Inclinazione range (da) | 23 ° |
| Inclinazione range (a) | -5 ° |
| Regolazione altezza max | 130 mm |
| Colore | Silver |
| Funzione Pivot | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Nr. porte USB | 4 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Sì |
| Nr. porte DisplayPort | 2 |
| altoparlanti integrati | Sì |
| Nr altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2 W |
| Larghezza | 53.96 cm |
| Altezza | 51.51 cm |
| Profondità | 19.72 cm |
| Peso | 5.6 kg |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |










