- Home
- Products
- Desktops, workstations and components
- PCs and Workstations
- All-in-One PCs
- 20 to 23.9 inches
- ProOne 240 23.8' G10 All-in-One
ProOne 240 23.8' G10 All-in-One
950.00 €
240 G10 I5 8GB 512GB W11H 2Y
59 available
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
Description
PC Desktop HP ProOne 240 G10
Il sistema HP ProOne 240 All-in-One offre potenza e funzioni di produttività con prestazioni di classe business. Un ottimo rapporto qualità/prezzo, con un processore fino a Intel® Core™ Ultra 7 che integra un’unità di elaborazione neurale (NPU) per AI, un display Full HD da 23,8′’[3], funzionalità di ottimizzazione video in un design elegante e sottile e una videocamera orientabile.
Adatto agli ambienti di lavoro di oggi
Un design All-in-One che vi prepara per il successo, con prestazioni elevatissime e funzionalità video avanzate.
Una tecnologia all’avanguardia
Le tecnologie più recenti a un prezzo eccezionale, con un potente processore Intel®.
Design elegante e professionale
Dotato di uno schermo con micro bordi su tre lati, questo sottile sistema All-in-One permette di liberare spazio sulla scrivania.
Contribuite anche voi a un futuro sostenibile
La confezione esterna di questo PC AiO HP ProOne 240 è realizzata al 100% con materiali di origine sostenibile e riciclabili.
MEMORIA DI MASSA
| Dimensione Supporto 1 | 512 Gb |
|---|---|
| Tipologia Controller | M.2 PCIe NVMe |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipo Supporto 1 | SSD (Solid State Disk) |
| Dimensione Tot. Supporti | 512 Gb |
GRAFICA
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2304 px |
|---|---|
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 4096 px |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| Modello della scheda grafica | Iris Xe Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
PROCESSORE
| Modello del processore | i5-1334U |
|---|---|
| Velocità di clock | 4.6 Ghz |
| Tecnologia del processore | Intel Core i5 |
| Produttore del processore | Intel |
| Cache Dimensioni Totali | 12 Mb |
UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU)
| Livello Capacità AI | Non-AI PC |
|---|
GENERALE
| Tastiera | Standard Usb |
|---|---|
| Altoparlanti | Sì |
| Mouse | Ottico USB |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore primario | Bianco |
| Bluetooth | Sì |
CONNETTORI/PORTE
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 2 |
|---|---|
| N° porte HDMI | 1 |
| Altri Connettori / Porte | 1x HDMI Out per collegare un monitor esterno. 1x RJ-45 LAN |
| N° porte Audio – posteriori | 1 |
| USB posteriori | 5 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 2 |
| N° totale porte USB | 5 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C | 1 |
MONITOR
| Formato | 16:9 |
|---|---|
| Lunghezza diagonale | 23.8 ’’ |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Luminosità | 250 cd/m² |
VIDEO
| Scheda TV | No |
|---|---|
| WebCam | Sì |
| Connettori | No |
| Risoluzione Webcam | 5 MP |
DIMENSIONI & PESO
| Peso senza imballo | 5.37 kg |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Altezza | 419 mm |
| Profondità | 184 mm |
UNITÀ OTTICHE
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
|---|
RAM
| Banchi RAM Liberi | 1 |
|---|---|
| Banchi RAM Totali | 2 |
| RAM Massima | 32 Gb |
| Tecnologia della RAM | DDR4 |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Frequenza | 3200 MHz |
| RAM Installata | 8 Gb |
CONTROLLER
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
|---|---|
| Raid | No |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Card reader | Non Presente |
|---|
SOLUZIONI
| Scuola Digitale | Generico |
|---|
CERTIFICAZIONI
| Certificazioni | Dichiarazione IT ECO Certificato US ENERGY STAR® Registrato EPEAT® |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| S.o. | Windows 11 |
|---|---|
| Versione S.O. | Home |
ALIMENTATORE
| Potenza | 90 W |
|---|
Additional information
| Weight | 9.142 kg |
|---|---|
| Dimensions | 45.0000 × 63.5000 × 17.5000 cm |
| Marca | HP INC |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Dimensione Supporto 1 | 512 Gb |
| Tipologia Controller | M.2 PCIe NVMe |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipo Supporto 1 | SSD (Solid State Disk) |
| Dimensione Tot. Supporti | 512 Gb |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2304 px |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 4096 px |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| Modello della scheda grafica | Iris Xe Graphics |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello del processore | i5-1334U |
| Velocità di clock | 4.6 Ghz |
| Tecnologia del processore | Intel Core i5 |
| Produttore del processore | Intel |
| Cache Dimensioni Totali | 12 Mb |
| Livello Capacità AI | Non-AI PC |
| Tastiera | Standard Usb |
| Altoparlanti | Sì |
| Mice | Ottico USB |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore primario | Bianco |
| Bluetooth | Sì |
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 2 |
| N° porte HDMI | 1 |
| Altri Connettori / Porte | 1x HDMI Out per collegare un monitor esterno. 1x RJ-45 LAN |
| N° porte Audio - posteriori | 1 |
| USB posteriori | 5 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 2 |
| N° totale porte USB | 5 |
| Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C | 1 |
| Formato | 16:9 |
| Lunghezza diagonale | 23.8 '' |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Scheda TV | No |








