- Home
- Products
- Tablets, Smartphones and Telephony
- Telephony
- Smartphones
- GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
- RAZR FOLD 16/512 LILY WHITERAZR FOLD 16/512 LILY WHITE
RAZR FOLD 16/512 LILY WHITERAZR FOLD 16/512 LILY WHITE
1,638.52 €
RAZR FOLD 16/512 LILY WHITE
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 57 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 57 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 57 days
Description
Motorola razr fold Bianco
Make it iconic.La vita cambia continuamente. Il nuovissimo Motorola Razr Fold cambia con lei. Passa facilmente da un’attività all’altra: si adatta a qualsiasi cosa tu stia facendo. Inizia da uno schermo super luminoso da 6,6″, quindi aprilo per rivelare un ampio display 2K da 8,1″. Scatta foto e video cinematografici mozzafiato con il premiato sistema di fotocamere DXOMARK. Massima autonomia grazie a una delle batterie più grandi tra i dispositivi pieghevoli, oltre a un design sottile e leggero. Esplora in tutta sicurezza grazie a Corning® Gorilla® Glass Ceramic. E fai di più con le piattaforme AI leader mondiali come Google Gemini, Perplexity e Moto AI. È persino compatibile con Moto Pen Ultra, così puoi usarlo come la tua tela per dare libero sfogo alla tua immaginazione. Una nuova icona sta prendendo forma con Motorola Razr Fold.
GENERALE
| Colore Posteriore | Bianco |
|---|---|
| La confezione comprende | Dispositivo: motorola razr fold + moto pen ultra Componenti: Cavo USB Type-C · Guide · Strumento per estrarre la SIM |
| Sensore Impronte Digitali | Sì |
SISTEMA OPERATIVO
| Versione Sistema Operativo | 16 |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
DISPLAY
| Tipologia Display | pOLED |
|---|---|
| Secondo Display | Sì |
| Pollici Display | 8.09 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Schermo pieghevole | Sì |
MEMORIA
| Memoria Interna (ROM) | 512 Gb |
|---|
SIM
| Dual Sim | Sì |
|---|---|
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | NanoSIM + eSIM |
RETE
| 3G | Sì |
|---|---|
| 4G | Sì |
| Altre Caratteristiche Rete | Banda di frequenza: Penta-band |
| 5G | Sì |
DIMENSIONI E PESO
| Spessore | 9.89 mm |
|---|---|
| Larghezza | 73.6 mm |
| Altezza | 160.05 mm |
| Peso | 243 gr |
CONNETTIVITÀ
| Versione Bluetooth | 6 |
|---|---|
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz e 5 GHz e 6 GHz |
| Bluetooth | Sì |
| Wifi | Sì |
| NFC | Sì |
GPS E MAPPE
| Altre Caratteristiche GPS | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) |
|---|---|
| GPS | Sì |
BATTERIA
| Tipo Batteria | Silicio-Carbonio |
|---|---|
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| Durata Batteria | 6000 mAh |
| Tipo di ricarica | Turbo Power |
FOTO/VIDEO CAMERA
| Risoluzione Max Video Altezza | 3840 |
|---|---|
| Risoluzione Max Video Larghezza | 2160 |
| N° Videocamere | 3 |
| Fotocamera anteriore | 20 Megapixel |
| Posizione Flash | Posteriore |
| Fotocamera posteriore | 50 Megapixel |
| N° fotocamere frontali | 2 |
| Risoluzione fotocamere frontali | 20 MP |
| N° fotocamere posteriori | 3 |
| Altre caratteristiche foto/video | Zoom audio |
| Risoluzione video | 4k |
PROCESSORE
| Modello del processore | Snapdragon® 8 Gen 5 |
|---|---|
| Velocità di clock | 0 MHz |
| Memoria interna (RAM) | 16 Gb |
| N° Core | Octa Core |
Additional information
| Weight | 0.796 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19.0000 × 19.0000 × 6.0000 cm |
| Marca | LENOVO SMARTPHONE |
| Classe | B — su ordinazione |
| Fornitore | Esprinet |
| Colore Posteriore | Bianco |
| La confezione comprende | Dispositivo: motorola razr fold + moto pen ultra Componenti: Cavo USB Type-C · Guide · Strumento per estrarre la SIM |
| Sensore Impronte Digitali | Sì |
| Versione Sistema Operativo | 16 |
| Sistema Operativo | Android |
| Tipologia Display | pOLED |
| Secondo Display | Sì |
| Pollici Display | 8.09 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Schermo pieghevole | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 512 Gb |
| Dual Sim | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | NanoSIM + eSIM |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Altre Caratteristiche Rete | Banda di frequenza: Penta-band |
| 5G | Sì |
| Spessore | 9.89 mm |
| Larghezza | 73.6 mm |
| Altezza | 160.05 mm |
| Peso | 243 gr |
| Versione Bluetooth | 6 |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz e 5 GHz e 6 GHz |
| Bluetooth | Sì |
| Wifi | Sì |
| NFC | Sì |
| Altre Caratteristiche GPS | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) |
| GPS | Sì |
| Tipo Batteria | Silicio-Carbonio |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| Durata Batteria | 6000 mAh |
| Tipo di ricarica | Turbo Power |
| Risoluzione Max Video Altezza | 3840 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 2160 |
| N° Videocamere | 3 |
| Fotocamera anteriore | 20 Megapixel |








