SA272KBMIIPX
172.05 €
Price excluding VAT
MEPA code99056859ABX
SA272KBMIIPX
26 available
€Eligible for PNRR funds and calls for funding
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
Description
SA272KBMIIPX
(PN: UM.HS2EE.022 – EAN: 4711474240958)
Tipo di display: TFT
Formato dello schermo: 16:9
Risoluzione orizzontale (pixel): 3840×2160
Interfaccia HDMI, DisplayPort
Dimensioni display (”): 27
SCHERMO
| Tempo di risposta | 4 ms |
|---|---|
| Frequenza massima | 60 Hz |
| Contrasto dinamico | 100000000 :1 |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 ’’ |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
GENERALE
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
|---|---|
| Inclinazione range (a) | 15 ° |
| Colore | Nero |
CONNESSIONI
| Nr. porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
AUDIO
| altoparlanti integrati | Sì |
|---|---|
| Nr altoparlanti | 1 |
| Potenza | 2 W |
DIMENSIONI
| Larghezza | 61.4 cm |
|---|---|
| Altezza | 45.2 cm |
| Profondità | 22.4 cm |
| Peso | 3.92 kg |
CONSUMI
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
|---|
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Supporto montaggio VESA | Sì |
|---|---|
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (75x75mm) |
Additional information
| Weight | 5.360 kg |
|---|---|
| Dimensions | 45.0000 × 69.0000 × 11.0000 cm |
| Marca | ACER MONITOR & VIDEOPR.PROFESSIONAL |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Frequenza massima | 60 Hz |
| Contrasto dinamico | 100000000 :1 |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 '' |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 15 ° |
| Colore | Nero |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| altoparlanti integrati | Sì |
| Nr altoparlanti | 1 |
| Potenza | 2 W |
| Larghezza | 61.4 cm |
| Altezza | 45.2 cm |
| Profondità | 22.4 cm |
| Peso | 3.92 kg |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Supporto montaggio VESA | Sì |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (75x75mm) |










