- Home
- Products
- Printing, Scanning and Consumables
- Printing
- Plotters
- SC-P5000 STD SPECTRO
SC-P5000 STD SPECTRO
3,435.00 €
Price excluding VAT
MEPA code99039246ABX
SURECOLOR SC-P5000 STD SPECTRO
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
€Eligible for PNRR funds and calls for funding
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 54 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 54 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 54 days
Description
SureColor SC-P5000 STD Spectro
Affidabilità e versatilità per prove colore, fotografie e stampe artistiche con eccellente copertura dei colori Pantone
Progettata specificamente per prove colore, fotografie e stampe artistiche di qualità, SureColor SC-P5000 è disponibile con inchiostro viola o LLK per riprodurre fedelmente fino al 99% dei colori Pantone su carta patinata1
GESTIONE MEDIA
| Max grammatura carta | 1.5 gr/mq |
|---|---|
| Min grammatura carta | 0.08 gr/mq |
| Alimentatore rotolo | no |
| Taglierina automatica | no |
| Piedistallo e raccoglitore fogli | no |
SISTEMA DI STAMPA
| Numero cartucce colore | 8 |
|---|---|
| Numero cartucce nero | 1 |
| Numero testine di stampa | 1 |
| Tipologia di stampa | Inkjet Ag |
| Numero cartucce totali | 9 |
| Multifunzione | No |
| Tecnologia di stampa | Epson UltraChrome Col |
MEMORIA
| Memoria installata | 256 Mb |
|---|
FORMATI STAMPA SUPPORTATI
| A2 | Sì |
|---|---|
| 42 pollici | Sì |
| Formato massimo per stampa tecnica | A3 |
QUALITÀ DI STAMPA
| Spessore minimo | 0.08 mm |
|---|
COMPATIBILITÀ
| Modello consumabile consigliato | T913 |
|---|
DIMENSIONI E PESO
| Larghezza | 86.3 cm |
|---|---|
| Altezza | 40.6 cm |
| Profondità | 76.6 cm |
| Peso | 52 kg |
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
| Consumo energetico in funzione | 52 W |
|---|---|
| Consumo energetico in stand-by | 5 W |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V |
CONNETTIVITÀ
| Tipo scheda di rete | 10/100/1000Base-T Ethernet |
|---|---|
| Scheda di rete | Incluso |
GENERALE
| Colore primario | Nero |
|---|
SOFTWARE
| Compatibile Windows Xp | Sì |
|---|---|
| Compatibile Mac | Sì |
| Compatibile Windows 7 | Sì |
| Compatibile Windows 8 | Sì |
INFORMAZIONI AMBIENTALI
| Rumorosità in funzione | 47 dB |
|---|
RISOLUZIONE DI STAMPA
| risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale | 2880 dpi |
|---|---|
| risoluzione stampa b/n migliore Verticale | 1440 dpi |
| risoluzione stampa colore migliore Orizzontale | 2880 dpi |
| risoluzione stampa colore migliore Verticale | 1440 dpi |
| Risoluzione di stampa | 2880X1440 dpi |
PANNELLO LCD
| pannello di controllo LCD | Sì |
|---|---|
| A colori | Sì |
INCLUSO NELLA CONFEZIONE
| Cartuccia nero | 1 |
|---|---|
| Cartucce colore | 4 |
SOLUZIONI
| Office | Sì |
|---|
Additional information
| Weight | 65.000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 101.0000 × 113.0000 × 91.0000 cm |
| Marca | EPSON |
| Classe | B — su ordinazione |
| Fornitore | Esprinet |
| Max grammatura carta | 1.5 gr/mq |
| Min grammatura carta | 0.08 gr/mq |
| Alimentatore rotolo | no |
| Taglierina automatica | no |
| Piedistallo e raccoglitore fogli | no |
| Numero cartucce colore | 8 |
| Numero cartucce nero | 1 |
| Numero testine di stampa | 1 |
| Tipologia di stampa | Inkjet Ag |
| Numero cartucce totali | 9 |
| Multifunzione | No |
| Tecnologia di stampa | Epson UltraChrome Col |
| Memoria installata | 256 Mb |
| A2 | Sì |
| 42 pollici | Sì |
| Formato massimo per stampa tecnica | A3 |
| Spessore minimo | 0.08 mm |
| Modello consumabile consigliato | T913 |
| Larghezza | 86.3 cm |
| Altezza | 40.6 cm |
| Profondità | 76.6 cm |
| Peso | 52 kg |
| Consumo energetico in funzione | 52 W |
| Consumo energetico in stand-by | 5 W |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V |
| Tipo scheda di rete | 10/100/1000Base-T Ethernet |
| Scheda di rete | Incluso |
| Colore primario | Nero |
| Compatibile Windows Xp | Sì |
| Compatibile Mac | Sì |
| Compatibile Windows 7 | Sì |
| Compatibile Windows 8 | Sì |
| Rumorosità in funzione | 47 dB |
| risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale | 2880 dpi |
| risoluzione stampa b/n migliore Verticale | 1440 dpi |
| risoluzione stampa colore migliore Orizzontale | 2880 dpi |
| risoluzione stampa colore migliore Verticale | 1440 dpi |




