- Home
- Products
- Notebooks and Laptops
- Notebooks and Tablets
- Notebooks and Mobile Workstations
- Notebooks
- Surface Laptop7 Snapdragon 13,8" Plus/16/512 Platino
Surface Laptop7 Snapdragon 13,8" Plus/16/512 Platino
1,385.44 €
LP7 13.8 C10/16/512 PLAT
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
Description
Surface Laptop per le aziende, 7ª edizione.
Affronta carichi di lavoro impegnativi con prestazioni eccellenti, nuove e uniche esperienze con l’IA che rendono il tuo dispositivo più intelligente, rapido e creativo e una batteria con una durata mai vista su un dispositivo Surface.
I Copilot+ PCs con Windows 11 Pro sono stati progettati per offrire esperienze avanzate con l’IA e quindi rendere ogni giornata più efficiente e produttiva.
Semplifica le attività con un PC più intelligente, grazie alla NPU più potente disponibile per PC Windows otterrai funzionalità esclusive basate sull’IA che rendono il dispositivo più intelligente e rapido.
Sicurezza di nuova generazione, Microsoft Pluton è un processore di sicurezza integrato, più difficile da attaccare e più facile da aggiornare.
MEMORIA DI MASSA
| Numero Dischi | 1 |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 512 Gb |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
GRAFICA
| Grafica Integrata | Sì |
|---|---|
| Produttore della scheda grafica | Qualcomm |
| Modello della scheda grafica | Adreno |
PROCESSORE
| Modello del processore | Snapdragon X Plus |
|---|---|
| Famiglia di processori | Qualcomm Snapdragon |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Numero di core del processore | 10 |
UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
|---|---|
| Livello Capacità AI | Copilot + PC |
MONITOR
| Display | 13.8 ’’ |
|---|---|
| Contrasto | 1300 :1 |
| Touchscreen | Sì |
| Risoluzione (Sigla) | 2304 x 1536 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 3:02 |
| RGB spazio colore | sRGB |
DIMENSIONI E PESO
| Peso senza imballaggio | 1.34 kg |
|---|---|
| Larghezza | 30.01 cm |
| Altezza | 1.75 cm |
| Profondità | 22 cm |
GENERALE
| Materiale Chassis | Alluminio |
|---|---|
| Colore primario | Grigio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | Notebook |
CONNESSIONI
| Bluetooth Versione | 5.4 |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 1 |
| Bluetooth | Sì |
| N° totale porte USB | 3 |
| Porte USB 4 (40 Gbps) Type-C | 2 |
| Tipo di porta di ricarica | Surface Connect |
RAM
| RAM Massima | 16 Gb |
|---|---|
| RAM | 16 Gb |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
UNITÀ OTTICHE
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
|---|
AUDIO
| Microfono Integrato | Sì |
|---|---|
| altoparlanti (Produttore) | OmniSonic |
BATTERIA
| Durata Batteria | 20 h |
|---|---|
| Numero celle | 4 |
| Battery capacity | 54 |
WEBCAM
| Webcam integrata | Sì |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Versione S.O. | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Copilot+ PC | Sì |
Additional information
| Weight | 2.015 kg |
|---|---|
| Dimensions | 26.0000 × 36.5000 × 5.7000 cm |
| Marca | MICROSOFT SURFACE COMMERCIAL |
| Classe | B — su ordinazione |
| Fornitore | Esprinet |
| Numero Dischi | 1 |
| Dimensione Dischi | 512 Gb |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Grafica Integrata | Sì |
| Produttore della scheda grafica | Qualcomm |
| Modello della scheda grafica | Adreno |
| Modello del processore | Snapdragon X Plus |
| Famiglia di processori | Qualcomm Snapdragon |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Numero di core del processore | 10 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Livello Capacità AI | Copilot + PC |
| Display | 13.8 '' |
| Contrasto | 1300 :1 |
| Touchscreen | Sì |
| Risoluzione (Sigla) | 2304 x 1536 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 3:02 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Peso senza imballaggio | 1.34 kg |
| Larghezza | 30.01 cm |
| Altezza | 1.75 cm |
| Profondità | 22 cm |
| Materiale Chassis | Alluminio |
| Colore primario | Grigio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | Notebooks |
| Bluetooth Versione | 5.4 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 1 |
| Bluetooth | Sì |
| N° totale porte USB | 3 |
| Porte USB 4 (40 Gbps) Type-C | 2 |
| Tipo di porta di ricarica | Surface Connect |
| RAM Massima | 16 Gb |









