- Home
- Products
- Notebooks and Laptops
- Notebooks and Tablets
- Notebooks and Mobile Workstations
- Notebooks
- Surface Pro 12th 13"Snapdragon M10/32/256 W11 Pro Platino
Surface Pro 12th 13"Snapdragon M10/32/256 W11 Pro Platino
2,302.54 €
PRO12TH 13IN M10/32/256 PLAT
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
Description
Surface Pro 13″ (12ª Edizione) con Snapdragon combina le prestazioni di un laptop Windows con la versatilità di un tablet ultra-portatile. I nuovi processori Snapdragon® X2 offrono potenza elevata per applicazioni professionali, multitasking e funzionalità AI avanzate grazie alla NPU integrata. Il display PixelSense™ da 13″ con refresh rate fino a 120 Hz assicura immagini fluide e brillanti, mentre il supporto a tastiera, touch, penna e comandi vocali garantisce massima flessibilità operativa. La batteria a lunga durata e le funzionalità di videoconferenza basate sull’AI rendono Surface Pro ideale per lavorare ovunque
MEMORIA DI MASSA
| Numero Dischi | 1 |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 256 Gb |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
GRAFICA
| Produttore della scheda grafica | Qualcomm |
|---|---|
| Modello della scheda grafica | Adreno |
PROCESSORE
| Modello del processore | Snapdragon X2 Plus M10 |
|---|---|
| Famiglia di processori | Qualcomm Snapdragon |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Frequenza del processore turbo massima | 4 Ghz |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore | 4 Ghz |
UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
|---|---|
| Livello Capacità AI | Copilot + PC |
MONITOR
| Display | 13 ’’ |
|---|---|
| Contrasto | 1200 :1 |
| Touchscreen | Sì |
| Risoluzione (Sigla) | 2880 x 1920 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Superficie display | Lucido |
| Luminosità | 600 cd/m² |
| Retroilluminazione | NO |
| Rapporto d’aspetto nativo | 3:02 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Tipologia HD | Quad HD+ |
DIMENSIONI E PESO
| Peso senza imballaggio | 1.76 kg |
|---|---|
| Larghezza | 20.9 cm |
| Altezza | 28.7 cm |
| Profondità | 0.93 cm |
GENERALE
| Alimentatore | 39 |
|---|---|
| Materiale Chassis | Aluminium |
| Colore primario | Platino |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Staccabili 2 in 1 | Sì |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| AC adapter power | 39 |
CONNESSIONI
| Bluetooth Versione | 5.4 |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Dockability con connettore proprietario | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| N° totale porte USB | 2 |
| Porte USB 4 (40 Gbps) Type-C | 2 |
| Ethernet | Non Presente |
| Tipo di porta di ricarica | USB Type-C |
RAM
| RAM Massima | 32 Gb |
|---|---|
| RAM | 32 Gb |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Tipologia della RAM | On-board |
UNITÀ OTTICHE
| Tipologia unità installata | N |
|---|
AUDIO
| Microfono Integrato | Sì |
|---|
BATTERIA
| Numero celle | 4 |
|---|---|
| Battery capacity | 47.7 |
WEBCAM
| Webcam integrata | Sì |
|---|---|
| Infrarossi | Sì |
| HD Type Camera | Quad HD |
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Bit S.O. | 64 |
|---|---|
| Versione S.O. | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Sì |
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Peso con imballo | 1.76 kg |
|---|---|
| Lato A | 35.3 cm |
| Lato B | 25.1 cm |
| Lato C | 5.35 cm |
CONTENUTO CONFEZIONE
| Adattatore AC/DC incluso | Sì |
|---|
Additional information
| Weight | 4.300 kg |
|---|---|
| Dimensions | 32.1700 × 45.8700 × 9.5000 cm |
| Marca | MICROSOFT SURFACE COMMERCIAL |
| Classe | B — su ordinazione |
| Fornitore | Esprinet |
| Numero Dischi | 1 |
| Dimensione Dischi | 256 Gb |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Produttore della scheda grafica | Qualcomm |
| Modello della scheda grafica | Adreno |
| Modello del processore | Snapdragon X2 Plus M10 |
| Famiglia di processori | Qualcomm Snapdragon |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Frequenza del processore turbo massima | 4 Ghz |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore | 4 Ghz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Livello Capacità AI | Copilot + PC |
| Display | 13 '' |
| Contrasto | 1200 :1 |
| Touchscreen | Sì |
| Risoluzione (Sigla) | 2880 x 1920 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Superficie display | Lucido |
| Luminosità | 600 cd/m² |
| Retroilluminazione | NO |
| Rapporto d'aspetto nativo | 3:02 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Tipologia HD | Quad HD+ |
| Peso senza imballaggio | 1.76 kg |
| Larghezza | 20.9 cm |
| Altezza | 28.7 cm |
| Profondità | 0.93 cm |
| Alimentatore | 39 |
| Materiale Chassis | Aluminium |
| Colore primario | Platino |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Staccabili 2 in 1 | Sì |
| Tipo di prodotto | Notebooks |
| AC adapter power | 39 |









