- Home
- Products
- Networking and Connectivity
- Networking
- Switches
- Stand-Alone Switches
- Switch per Videosorveglianza GS1350-12HP-EU0101F
Switch per Videosorveglianza GS1350-12HP-EU0101F
282.00 €
Price excluding VAT
MEPA code99045371ABX
SWITCH MANAGED CCTV: 8 PORTE GIGAB
2 available
€Eligible for PNRR funds and calls for funding
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 57 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 57 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 57 days
Description
GS1350-12HP-EU0
GS1350-12HP – NebulaFlex Switch Managed per CCTV: 8 porte Gigabit PoE (Budget 130W) + 2 porte SFP + 2 porte Gigabit Uplink – Include servizio Nebula Professional Cloud Management 1 anno – Rack.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|---|---|
| Gestione | Managed (CLI) |
| Nr. porte PoE | 8 |
| PoE Budget | 130 W |
CARATTERISTICHE FISICHE
| Rack-Mountable | Sì |
|---|---|
| Larghezza | 267 mm |
| Nr. unità rack | 1 |
| Profondità | 162 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 1630 gr |
ALIMENTAZIONE
| Power Supply | AC |
|---|---|
| Alimentatore incluso | Sì |
| Consumo energetico | 160.3 W |
CONNETTIVITÀ
| Nr. porte LAN | 10 N |
|---|---|
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Nr. porte Uplink | 2 |
| Tipo e velocità porte Uplink | SFP 1GbE |
Additional information
| Weight | 2.525 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23.5000 × 37.5000 × 8.5000 cm |
| Marca | ZYXEL |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Gestione | Managed (CLI) |
| Nr. porte PoE | 8 |
| PoE Budget | 130 W |
| Rack-Mountable | Sì |
| Larghezza | 267 mm |
| Nr. unità rack | 1 |
| Profondità | 162 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 1630 gr |
| Power Supply | AC |
| Alimentatore incluso | Sì |
| Consumo energetico | 160.3 W |
| Nr. porte LAN | 10 N |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Nr. porte Uplink | 2 |
| Tipo e velocità porte Uplink | SFP 1GbE |




