- Home
- Products
- Monitors, Displays and TVs
- Monitors
- Multimedia Totems
- Totems
- Totem indoor touch 55''
Totem indoor touch 55''
2,559.00 €
TOTEM 55 TOUCH 500 NIT INDOOR A11
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
Description
Semplice ed elegante, il Totem è realizzato in metallo e presenta un industrial design. Grazie al pannello LCD di classe A, offre una lunga durata operativa e visualizza immagini di alta qualità. È in grado di connettersi alla rete, supportare audio e video, diffondere contenuti multimediali e trasmettere messaggi pubblicitari.
è progettato per un funzionamento continuo fino a 24 ore al giorno.
Integra una CPU quad-core di fascia mainstream e il sistema Android, supportando la decodifica fino alla risoluzione 4K.
Riproduce e trasmette contenuti secondo diverse modalità.
Grazie alla funzione di suddivisione intelligente dello schermo, il layout della pagina è liberamente personalizzabile, rendendo il dispositivo adatto a svariati contesti d’uso.
Basato su architettura B/S, il dispositivo gestisce i contenuti in base a orari e posizioni, generando inoltre report operativi.
Offre una gestione centralizzata tramite piattaforma e consente il controllo remoto da parte della stessa.
SOLUZIONI
| Digital Signage | Sì |
|---|
DISPLAY
| Tempo di risposta | 8 ms |
|---|---|
| Luminosità | 500 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 55 ’’ |
| Tecnologia pannello | IPS |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Contrasto standard | 1200 :1 |
| Numero Display | 1 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione massima orizzontale | 2160 |
| Risoluzione massima verticale | 3840 |
GENERALE
| Touchscreen | Sì |
|---|---|
| Posizionamento | Indoor |
| Contenuto della confezione | Base, user’s manual, power cord, legal and regulatory information, remote control |
| Colore principale | Nero |
| Risoluzione IR | Non applicabile |
AUDIO
| Multimediale | Sì |
|---|---|
| Nr altoparlanti | 5 nr. |
| Potenza | 2 W |
CONNESSIONI
| Altre Connessioni | Audio-out Jack 3.5 |
|---|---|
| Nr. porte USB | 2 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| RJ-45 | Sì |
CONSUMI
| Consumo medio | 120 W |
|---|
DIMENSIONE E PESO
| Larghezza | 74.1 cm |
|---|---|
| Altezza | 190 cm |
| Profondità | 46 cm |
| Peso | 50 kg |
Additional information
| Weight | 57.800 kg |
|---|---|
| Dimensions | 91.0000 × 200.5000 × 23.0000 cm |
| Marca | DAHUA DIGITAL SIGNAGE |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Digital Signage | Sì |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Luminosità | 500 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 55 '' |
| Tecnologia pannello | IPS |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Contrasto standard | 1200 :1 |
| Numero Display | 1 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione massima orizzontale | 2160 |
| Risoluzione massima verticale | 3840 |
| Touchscreen | Sì |
| Posizionamento | Indoor |
| Contenuto della confezione | Base, user's manual, power cord, legal and regulatory information, remote control |
| Colore principale | Nero |
| Risoluzione IR | Non applicabile |
| Multimediale | Sì |
| Nr altoparlanti | 5 nr. |
| Potenza | 2 W |
| Altre Connessioni | Audio-out Jack 3.5 |
| Nr. porte USB | 2 |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| RJ-45 | Sì |
| Consumo medio | 120 W |
| Larghezza | 74.1 cm |
| Altezza | 190 cm |
| Profondità | 46 cm |
| Peso | 50 kg |






