WF-2960DWF
114.75 €
WORKFORCE WF-2960DWF
319 available
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 54 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 54 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 54 days
Description
WorkForce WF-2960DWF, Stampanti a getto d’inchiostro, MicroBusiness/Multi-fuction/Business, C4 (busta), 4 Cartucce di inchiostro, KCYM, Stampa, Scansione, Copia, Fax, Sì (A4, carta comune), 4.800 x 1.200 dpi, 33 pagine/min Monocromatico (carta comune), 20 pagine/min Colour (carta comune), 150 fogli standard, 20 input:, 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale), 30 pagine, Display LCD: Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 6,1 cm , USB Hi-Speed – Compatibile con la specifica USB 2.0, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Photo+, Epson ScanSmart, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later, Cartucce di inchiostro separate, Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida all’installazione, Documento di garanzia, 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)
TIPOLOGIA
| Colore | Sì |
|---|---|
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
CONNETTIVITÀ
| Porta usb in entrata | 1 |
|---|---|
| Tipo scheda di rete | 10/100 Base TX |
| Bluetooth | no |
| Scheda di rete | sì |
| Wifi | sì |
GESTIONE MEDIA
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
|---|---|
| Capacità carta altri vassoi | 150 fogli standard, 20 fogli carta fotografica sheets |
| Capacita carta vassoio 1 | 150 sheets |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Capacita carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Max grammatura carta | 75 gr/mq |
| Min grammatura carta | 75 gr/mq |
| Numero fogli ADF | 30 |
| Alimentatore automatico fogli – ADF | sì |
| Capacità carta ingresso standard | 150 sheets |
SISTEMA DI STAMPA
| Cromia | Nero + tricromia |
|---|---|
| Numero cartucce | 4 |
QUALITÀ DI STAMPA
| Velocità di stampa b/n A4 | 33 ppm |
|---|---|
| Duty cycle mensile | 3000 pages |
| Velocità di stampa colore A4 | 20 ppm |
| Durata MAX cartucce nero | 210 pages at 5% |
| Durata MAX cartucce a colori | 165 |
SCANSIONE
| Modalità di scansione | Sensore immagine a contatto (CIS) |
|---|---|
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione a email | no |
| Scansione a PC | sì |
| Scansione di rete | sì |
| Risoluzione ottica | 1200 x 2400 |
FAX
| Invio fax a colori | Sì |
|---|
SOFTWARE
| Compatibile Windows Xp | Sì |
|---|---|
| Compatibile Windows Vista | Sì |
| Compatibile Mac | Sì |
| Compatibile Windows 7 | Sì |
| Compatibile Windows 8 | Sì |
| Compatibile Windows 10 | Sì |
FUNZIONI
| Fax | sì |
|---|
PANNELLO DI CONTROLLO
| Touchscreen | Sì |
|---|
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)
| Larghezza | 37 cm |
|---|---|
| Altezza | 23 cm |
| Profondità | 34 cm |
| Peso | 6.4 kg |
COPIA
| Risoluzione copia | 1200×2400 |
|---|
INCLUSO NELLA CONFEZIONE
| Cavo di alimentazione | Sì |
|---|---|
| Specifiche incluso nella confezione | cartucce di inchiostro separate, unità principale, cavo di alimentazione , documento di garanzia |
FORMATI SUPPORTATI
| Formato massimo | A4 |
|---|---|
| Buste C6 (114 x 162 mm) | Sì |
| A4 | Sì |
| A5 | Sì |
| A6 | Sì |
| B5 | Sì |
FORMATI SCANSIONE
| BMP | Sì |
|---|---|
| Tiff | Sì |
| Jpeg | Sì |
RISOLUZIONE DI STAMPA
| Risoluzione stampa MAX | 4800×1200 |
|---|
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
| Consumo energetico in stampa | 5.3 W |
|---|
Additional information
| Weight | 8.280 kg |
|---|---|
| Dimensions | 41.5000 × 45.5000 × 31.5000 cm |
| Marca | EPSON |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Colore | Sì |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Tipo scheda di rete | 10/100 Base TX |
| Bluetooth | no |
| Scheda di rete | sì |
| Wifi | sì |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Capacità carta altri vassoi | 150 fogli standard, 20 fogli carta fotografica sheets |
| Capacita carta vassoio 1 | 150 sheets |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Capacita carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Max grammatura carta | 75 gr/mq |
| Min grammatura carta | 75 gr/mq |
| Numero fogli ADF | 30 |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Capacità carta ingresso standard | 150 sheets |
| Cromia | Nero + tricromia |
| Numero cartucce | 4 |
| Velocità di stampa b/n A4 | 33 ppm |
| Duty cycle mensile | 3000 pages |
| Velocità di stampa colore A4 | 20 ppm |
| Durata MAX cartucce nero | 210 pages at 5% |
| Durata MAX cartucce a colori | 165 |
| Modalità di scansione | Sensore immagine a contatto (CIS) |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Scansione a email | no |
| Scansione a PC | sì |
| Scansione di rete | sì |
| Risoluzione ottica | 1200 x 2400 |
| Invio fax a colori | Sì |
| Compatibile Windows Xp | Sì |
| Compatibile Windows Vista | Sì |
| Compatibile Mac | Sì |
| Compatibile Windows 7 | Sì |






