- Home
- Products
- Desktops, workstations and components
- PCs and Workstations
- Desktop PCs and Workstations
- Tower
- Yashi MT U5 225 16/512GB W11P
Yashi MT U5 225 16/512GB W11P
797.54 €
GENIO CORE ULTRA 5 225 16/512
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 55 days
Description
YASHI YY51552 PC Intel Core Ultra 5 225 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower Grigio
YASHI YY51552. Famiglia processore: Intel Core Ultra 5, Modello del processore: 225. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 4800 MHz. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Tipo di case: Mini Tower. Tipo di prodotto: PC. Colore del prodotto: Grigio
MEMORIA DI MASSA
| Storage 1 | 512 Gb |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 512 Gb |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD M.2 NVMe PCIe |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
PROCESSORE
| Modello del processore | 225 |
|---|---|
| Velocità di clock | 4.9 Ghz |
| Tecnologia del processore | Intel Core Ultra 5 |
| Cache Dimensioni Totali | 20 Mb |
| Processore | Intel |
UNITÀ DI ELABORAZIONE NEURALE (NPU)
| Livello Capacità AI | Non-AI PC |
|---|
GRAFICA
| Modello scheda grafica | Intel Graphics |
|---|---|
| Produttore | Intel |
| Integrata | Sì |
| Memoria Dedicata | 0 Mb |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 1080 px |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1920 px |
CONNETTORI/PORTE
| PCI | 2 |
|---|---|
| PCI-Express 16x | 1 |
| PCI-Express 1x | 1 |
| N° porte USB frontali | 4 |
| N° porte USB posteriori | 6 |
| Audio – frontali | 2 |
| Audio – posteriori | 3 |
| Porte Seriali | 1 |
| Ps/2 | 1 |
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 6 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte VGA | 1 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 4 |
| Porte Display Port | 1 |
| N° totale porte USB | 10 |
GENERALE
| Form Factor | Mini Tower |
|---|---|
| Tastiera | Standard Usb |
| Mouse | Ottico USB |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Colore primario | Grigio |
| Tipo di prodotto | PC |
| Order code | YY51552 |
UNITÀ OTTICHE
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | Nessuna |
|---|---|
| S.o. | Windows 11 Pro |
| Versione S.O. | Windows 11 Pro |
RAM
| Banchi RAM Liberi | 1 |
|---|---|
| Banchi RAM Totali | 2 |
| RAM Massima | 128 Gb |
| RAM | 16 Gb |
| Frequenza | 4800 MHz |
| Tipologia | DIMM |
| Tecnologia | DDR5 |
DIMENSIONI E PESO
| Altezza Pc | 350 mm |
|---|---|
| Larghezza Pc | 170 mm |
| Profondità Pc | 360 mm |
CONTROLLER
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
|---|---|
| Raid | No |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Card reader | Non Presente |
|---|
ALIMENTATORE
| Potenza | 500 W |
|---|
SOLUZIONI
| Scuola Digitale | Generico |
|---|
Additional information
| Weight | 6.540 kg |
|---|---|
| Dimensions | 47.5000 × 60.5000 × 27.0000 cm |
| Marca | YASHI CLIENT |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Storage 1 | 512 Gb |
| Dimensione Dischi | 512 Gb |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD M.2 NVMe PCIe |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Modello del processore | 225 |
| Velocità di clock | 4.9 Ghz |
| Tecnologia del processore | Intel Core Ultra 5 |
| Cache Dimensioni Totali | 20 Mb |
| Processore | Intel |
| Livello Capacità AI | Non-AI PC |
| Modello scheda grafica | Intel Graphics |
| Produttore | Intel |
| Integrata | Sì |
| Memoria Dedicata | 0 Mb |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 1080 px |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1920 px |
| PCI | 2 |
| PCI-Express 16x | 1 |
| PCI-Express 1x | 1 |
| N° porte USB frontali | 4 |
| N° porte USB posteriori | 6 |
| Audio - frontali | 2 |
| Audio - posteriori | 3 |
| Porte Seriali | 1 |
| Ps/2 | 1 |
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 6 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte VGA | 1 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 4 |
| Porte Display Port | 1 |
| N° totale porte USB | 10 |
| Form Factor | Mini Tower |
| Tastiera | Standard Usb |
| Mice | Ottico USB |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Colore primario | Grigio |










