YZ2209
295.00 €
Price excluding VAT
MEPA code99059064ABX
YZ2209
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
€Eligible for PNRR funds and calls for funding
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
Description
YZ2209 – YASHI TOUCH 21.5″ FHD HDMI VGA DVI MM
- Pannello IPS 21.5″
- Multitouch capacitivo
- 1920x1080pixel resolution
- 5ms response time
- 250cd/m2 brightness
- HDMI, DVI and VGA input
- 60Hz
- Garanzia 2 anni pick up & return
DISPLAY
| Formato | 16:9 |
|---|---|
| Dot pitch | 0.27 mm |
| Contrasto dinamico | 1000 :1 |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 21.5 ’’ |
| Tecnologia pannello | IPS |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 |
| Risoluzione massima verticale | 1080 |
| Utilizzo | Monitor Interattivo |
GENERALE
| Tecnologia Touch screen | Intellitouch |
|---|---|
| Contenuto della confezione | Cavo USB per touch, presa Schuko, cavo HDMI |
| Colore principale | Nero |
FEATURES
| Inclinazione range (da) | 0 ° |
|---|---|
| Altre caratteristiche | NaN |
| Altre Certificazioni | NaN |
AUDIO
| Multimediale | Sì |
|---|---|
| Nr altoparlanti | 2 nr. |
| Potenza | 4 W |
CONNESSIONI
| Porte DVI-D | 1 |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| Nr. porte VGA | 1 |
CONSUMI
| Potenza assorbita in esercizio | 35 W |
|---|
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | No |
|---|
DIMENSIONE E PESO
| Larghezza | 52.5 cm |
|---|---|
| Altezza | 34 cm |
| Profondità | 2.05 cm |
| Peso | 4.5 gr |
SOLUZIONI
| Scuola Digitale | Generico |
|---|
Additional information
| Weight | 4.465 kg |
|---|---|
| Dimensions | 41.5000 × 56.3000 × 8.5000 cm |
| Marca | YASHI |
| Classe | B — su ordinazione |
| Fornitore | Esprinet |
| Formato | 16:9 |
| Dot pitch | 0.27 mm |
| Contrasto dinamico | 1000 :1 |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 21.5 '' |
| Tecnologia pannello | IPS |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 |
| Risoluzione massima verticale | 1080 |
| Utilizzo | Monitor Interattivo |
| Tecnologia Touch screen | Intellitouch |
| Contenuto della confezione | Cavo USB per touch, presa Schuko, cavo HDMI |
| Colore principale | Nero |
| Inclinazione range (da) | 0 ° |
| Altre caratteristiche | NaN |
| Altre Certificazioni | NaN |
| Multimediale | Sì |
| Nr altoparlanti | 2 nr. |
| Potenza | 4 W |
| Porte DVI-D | 1 |
| HDMI | 1 |
| Nr. porte VGA | 1 |
| Potenza assorbita in esercizio | 35 W |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | No |
| Larghezza | 52.5 cm |
| Altezza | 34 cm |
| Profondità | 2.05 cm |
| Peso | 4.5 gr |
| Scuola Digitale | Generico |










