- Home
- Products
- Desktops, workstations and components
- PCs and Workstations
- Desktop PCs and Workstations
- Small Form Factor
- REF Dell 7080 SFF i7-10700 16GB 256GB Win 11 Pro MAR
REF Dell 7080 SFF i7-10700 16GB 256GB Win 11 Pro MAR
641.48 €
Price excluding VAT
MEPA code99054101ABX
DELL 7080 SFF I7/16/256 WIN11PRO
Made-to-order product. Ordered from the manufacturer on request. The delivery time is not given in the catalogue and must be confirmed.
Available on order
€Eligible for PNRR funds and calls for funding
This product is among the purchases covered by the open calls below: we help your school apply.
- New PNRR Notice – Scuola 4.0: Integrated Training Campuses for Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New ERDF Notice “Scuola e Competenze” 2021-2027: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
- New POC Notice “Per la Scuola”: Innovative Labs in Technical and Vocational Institutesin 56 days
Description
Dell 7080 SFF i7-10700 16GB 256GB Win 11 Pro MAR
REFURBISHED CLASSE A
Ricadono in questa categoria gli articoli che hanno un eccellente o ottimo livello estetico.
Alcune unità possono essere paragonate ad un prodotto nuovo; le altre avranno comunque graffi leggeri e difetti minori.
I difetti estetici non compromettono MAI la funzionalità del sistema.
MEMORIA DI MASSA
| Storage 1 | 256 Gb |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 256 Gb |
| Interfaccia Supporto 1 | Sata III |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
PROCESSORE
| Modello del processore | i7-10700 |
|---|---|
| Velocità di clock | 2.9 Ghz |
| Tecnologia del processore | Intel Core i7 |
| Cache Dimensioni Totali | 16 Mb |
| Processore | Intel |
GRAFICA
| Modello scheda grafica | UHD Graphics 630 |
|---|---|
| Produttore | Intel |
| Integrata | Sì |
| Memoria Dedicata | 0 Mb |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2304 px |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 4096 px |
CONNETTORI/PORTE
| N° porte USB frontali | 3 |
|---|---|
| N° porte USB posteriori | 6 |
| Audio – frontali | 1 |
| Porte DVI-D | 1 |
| Altri Connettori / Porte | . |
GENERALE
| Form Factor | SFF |
|---|---|
| Tastiera | Non Presente |
| Mouse | Non presente |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Colore primario | Nero |
| Tipo di prodotto | PC |
UNITÀ OTTICHE
| Tipologia unità installata | No |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | No |
|---|---|
| S.o. | Windows 11 |
| Versione S.O. | Pro MAR |
RAM
| Banchi RAM Liberi | 2 |
|---|---|
| Banchi RAM Totali | 4 |
| RAM Massima | 128 Gb |
| RAM | 16 Gb |
| Frequenza | 2666 MHz |
| Tipologia | DIMM |
| Tecnologia | DDR4 |
DIMENSIONI E PESO
| Peso senza imballo | 5.28 kg |
|---|---|
| Altezza Pc | 290 mm |
| Larghezza Pc | 92.6 mm |
| Profondità Pc | 292.8 mm |
CONTROLLER
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
|---|---|
| Raid | No |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Card reader | no |
|---|
ALIMENTATORE
| Potenza | 200 W |
|---|
SOLUZIONI
| Scuola Digitale | no |
|---|
Additional information
| Weight | 4.860 kg |
|---|---|
| Dimensions | 44.0000 × 45.5000 × 16.5000 cm |
| Marca | PRODOTTI RIGENERATI |
| Classe | A — sempre ordinabile |
| Fornitore | Esprinet |
| Storage 1 | 256 Gb |
| Dimensione Dischi | 256 Gb |
| Interfaccia Supporto 1 | Sata III |
| Numero Supporti | 1 |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Modello del processore | i7-10700 |
| Velocità di clock | 2.9 Ghz |
| Tecnologia del processore | Intel Core i7 |
| Cache Dimensioni Totali | 16 Mb |
| Processore | Intel |
| Modello scheda grafica | UHD Graphics 630 |
| Produttore | Intel |
| Integrata | Sì |
| Memoria Dedicata | 0 Mb |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 2304 px |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 4096 px |
| N° porte USB frontali | 3 |
| N° porte USB posteriori | 6 |
| Audio - frontali | 1 |
| Porte DVI-D | 1 |
| Form Factor | SFF |
| Tastiera | Non Presente |
| Mice | Non presente |
| Wireless (standard) | Non Presente |
| Colore primario | Nero |
| Tipo di prodotto | PC |
| Tipologia unità installata | No |
| Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) | No |
| S.o. | Windows 11 |
| Versione S.O. | Pro MAR |
| Banchi RAM Liberi | 2 |
| Banchi RAM Totali | 4 |
| RAM Massima | 128 Gb |
| RAM | 16 Gb |
| Frequenza | 2666 MHz |
| Tipologia | DIMM |










