
ExpertCenter E1600
739,00 €
E1600WKAT-BMR259X 15 6/8/256/CELER
38 disponibili
Acquistabile con i fondi degli avvisi attivi — ti aiutiamo a individuare il bando giusto per la tua scuola.
- DM 38/2026 – Acquisto dispositivi digitali, libri e sussidi didattici2 giorni
- Fondi PNRR per scuole superiori: fino a 600.000 euro per laboratori STEM e multilinguismo
- DM 38/2026 : Fondi per Formazione Docenti e Dotazioni Digitali al Personale Scolastico
Descrizione
ExpertCenter E1600
Versatilità incrollabile. Sempre pronto.
ASUS ExpertCenter E1 AiO è costruito per essere il tuo partner aziendale versatile e produttivo. Con un pannello multitouch da 15,6 pollici, un design silenzioso senza ventole e una comoda connettività, ExpertCenter E1 AiO è pronto per ogni esigenza. Inoltre, è dotato di un gruppo di continuità (UPS)1 per salvaguardare le tue attività e i tuoi dati, rendendo ExpertCenter E1 AiO tanto affidabile quanto produttivo.
MEMORIA DI MASSA
| Dimensione Tot. Supporti | 256 GB |
|---|---|
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Dimensione Supporto 1 | 256 GB |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Tipologia Controller | M.2 PCIe NVMe |
| Numero Supporti | 1 |
GRAFICA
| Scheda grafica integrata | Sì |
|---|---|
| Modello della scheda grafica | UHD Graphics |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1920 px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 1080 px |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
PROCESSORE
| Tecnologia del processore | Celeron |
|---|---|
| Modello del processore | N4500 |
| Produttore del processore | Intel |
| Velocità di clock | 1.1 GHz |
GENERALE
| Colore Primario | Nero |
|---|---|
| Mouse | Ottico USB |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Tastiera | Standard Usb |
CONNETTORI/PORTE
| N° totale porte USB | 5 |
|---|---|
| N° porte HDMI | 1 |
| N° porte Audio – laterali | 1 |
| Altri Connettori / Porte | 1x DC-in 2x COM port 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
MONITOR
| Lunghezza diagonale | 15.6 ” |
|---|---|
| Touch Screen | Sì |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Formato | 16:9 |
VIDEO
| WebCam | Sì |
|---|---|
| Connettori | 1 HDMI |
| Scheda TV | No |
DIMENSIONI & PESO
| Altezza | 453 mm |
|---|---|
| Larghezza | 366 mm |
| Profondità | 102 mm |
| Peso senza imballo | 2.41 kg |
UNITÀ OTTICHE
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
|---|
RAM
| RAM Installata | 8 GB |
|---|---|
| RAM Massima | 8 GB |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Banchi RAM Totali | 1 |
| Frequenza | 3200 MHz |
| Tecnologia della RAM | DDR4 |
CONTROLLER
| LAN (velocità) | GLAN |
|---|---|
| Raid | No |
LETTORI MEMORY/SMART CARD
| Card reader | Non Presente |
|---|
SOLUZIONI
| Scuola Digitale | Generico |
|---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
| Versione S.O. | Professional |
|---|---|
| S.o. | Windows 11 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 3,952 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 34,5000 × 57,0000 × 13,0000 cm |
| Marca | ASUS DESKTOP |
| Dimensione Tot. Supporti | 256 GB |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Dimensione Supporto 1 | 256 GB |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe NVMe |
| Tipologia Controller | M.2 PCIe NVMe |
| Numero Supporti | 1 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello della scheda grafica | UHD Graphics |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 1920 px |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 1080 px |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| Tecnologia del processore | Celeron |
| Modello del processore | N4500 |
| Produttore del processore | Intel |
| Velocità di clock | 1.1 GHz |
| Colore Primario | Nero |
| Mouse | Ottico USB |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Tastiera | Standard Usb |
| N° totale porte USB | 5 |
| N° porte HDMI | 1 |
| N° porte Audio - laterali | 1 |
| Altri Connettori / Porte | 1x DC-in |
| Lunghezza diagonale | 15.6 '' |
| Touch Screen | Sì |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Formato | 16:9 |
| WebCam | Sì |
| Connettori | 1 HDMI |
| Scheda TV | No |
| Altezza | 453 mm |
| Larghezza | 366 mm |
| Profondità | 102 mm |
| Peso senza imballo | 2.41 kg |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |










