
iPhone 16e 128GB nero
581,15 €
Prezzo IVA esclusa
Codice MEPA99048959ABX
IP 16E 128GB BLACK
Momentaneamente esaurito. Prodotto ad alta rotazione, previsto in rientro. La data non è ancora indicata dal fornitore.
Disponibile su ordinazione
Finanziabile con fondi PNRR e bandi
Acquistabile con i fondi degli avvisi attivi — ti aiutiamo a individuare il bando giusto per la tua scuola.
- DM 38/2026 – Acquisto dispositivi digitali, libri e sussidi didattici3 giorni
- Fondi PNRR per scuole superiori: fino a 600.000 euro per laboratori STEM e multilinguismo
- DM 38/2026 : Fondi per Formazione Docenti e Dotazioni Digitali al Personale Scolastico
Descrizione
Caratteristiche principali
Cosa c’è dentro
GENERALE
| Colore Posteriore | Nero |
|---|---|
| Colore Frontale | Nero |
| Tastiera QWERTY | Sì |
| La confezione comprende | iPhone con iOS 18 Cavo da Lightning a USB-C |
SISTEMA OPERATIVO
| Versione Sistema Operativo | iOS 18 |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
DISPLAY
| Pollici Display | 6.1 |
|---|---|
| Tipologia Display | OLED |
| Risoluzione Display | 2532×1170 px |
| Classe di efficienza energetica | B |
MEMORIA
| Memoria Interna (ROM) | 128 GB |
|---|
SIM
| Dual Sim | Sì |
|---|---|
| Formato SIM | Nano |
| Altre Caratteristiche SIM | eSIM |
RETE
| 5G | Sì |
|---|---|
| 4G | Sì |
| 3G | Sì |
| Gsm: Quadriband | Sì |
DIMENSIONI E PESO
| Altezza | 146.7 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71.5 mm |
| Spessore | 7.8 mm |
| Peso | 167 gr |
CONNETTIVITÀ
| NFC | Sì |
|---|---|
| Wi-fi | Sì |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
GPS E MAPPE
| GPS | Sì |
|---|
BATTERIA
| Connettore di alimentazione | Type-C |
|---|---|
| Durata Batteria | 3961 mAh |
| Tipo Batteria | Ioni Litio |
| Tipo di ricarica | Super Charge |
FOTO/VIDEO CAMERA
| N° fotocamere frontali | 1 |
|---|---|
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| N° fotocamere posteriori | 1 |
| Risoluzione fotocamere posteriori | 48 MP |
| Fotocamera Posteriore | 48 Megapixel |
| Posizione Flash | Frontale e Posteriore |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 3480 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 2160 |
PROCESSORE
| Memoria interna (RAM) | 8 GB |
|---|---|
| Modello del processore | A18 |
| N° Core | 6 core |
| Produttore del processore | Apple |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,320 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9,0000 × 16,6000 × 2,7000 cm |
| Marca | APPLE TELEFONIA |
| Colore Posteriore | Nero |
| Colore Frontale | Nero |
| Tastiera QWERTY | Sì |
| La confezione comprende | iPhone con iOS 18 |
| Versione Sistema Operativo | iOS 18 |
| Sistema Operativo | iOS |
| Pollici Display | 6.1 |
| Tipologia Display | OLED |
| Risoluzione Display | 2532×1170 px |
| Classe di efficienza energetica | B |
| Memoria Interna (ROM) | 128 GB |
| Dual Sim | Sì |
| Formato SIM | Nano |
| Altre Caratteristiche SIM | eSIM |
| 5G | Sì |
| 4G | Sì |
| 3G | Sì |
| Gsm: Quadriband | Sì |
| Altezza | 146.7 mm |
| Larghezza | 71.5 mm |
| Spessore | 7.8 mm |
| Peso | 167 gr |
| NFC | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Standard Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| Durata Batteria | 3961 mAh |
| Tipo Batteria | Ioni Litio |
| Tipo di ricarica | Super Charge |
| N° fotocamere frontali | 1 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| N° fotocamere posteriori | 1 |
| Risoluzione fotocamere posteriori | 48 MP |
| Fotocamera Posteriore | 48 Megapixel |











