MONITOR 27 2560X1440 120HZ REG ALT
229,43 €
MONITOR 27 2560X1440 120HZ REG ALT
13 disponibili
Acquistabile con i fondi degli avvisi attivi — ti aiutiamo a individuare il bando giusto per la tua scuola.
- DM 38/2026 – Acquisto dispositivi digitali, libri e sussidi didattici2 giorni
- Fondi PNRR per scuole superiori: fino a 600.000 euro per laboratori STEM e multilinguismo
- DM 38/2026 : Fondi per Formazione Docenti e Dotazioni Digitali al Personale Scolastico
Descrizione
Ridefinisci la tua produttività di lavoro
Svolgi le attività quotidiane in tutta comodità grazie alla tecnologia SoftBlue, alla risoluzione Quad HD e alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz di questo monitor. Inoltre, SmartErgoBase aggiunge un tocco ergonomico alla lista delle caratteristiche del monitor.
Progettato per il tuo lavoro
Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
Smart Link Sync: abbina il display principale al secondo schermo
SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe
Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free
Modalità EasyRead per un’esperienza di lettura simile alla carta
Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale
Facile da usare
Montaggio VESA per la massima comodità
HDMI assicura una connettività digitale universale
Massima qualità dell’immagine
Frequenza di aggiornamento di 120 Hz per immagini incredibilmente fluide
Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi
Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel
SCHERMO
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 ” |
|---|---|
| Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0.23 mm |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| Antiriflesso | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Contrasto dinamico | 50000000 :1 |
| Risoluzione video | 2K o Quad HD (QHD) |
GENERALE
| Regolazione altezza | Sì |
|---|---|
| Funzione Pivot | Sì |
| Colore | Grigio |
| Alimentatore | Interno |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 30 ° |
| Regolazione altezza max | 150 mm |
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: DisplayPort |
CONNESSIONI
| Nr. porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 – Type C | Sì |
| Nr. porte USB | 5 |
AUDIO
| altoparlanti integrati | Sì |
|---|---|
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2 W |
DIMENSIONI
| Larghezza | 436 cm |
|---|---|
| Altezza | 436 cm |
| Profondità | 231 cm |
| Peso | 6790 kg |
CONSUMI
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
|---|---|
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 13 |
REQUISITI AMBIENTALI
| Classe efficienza consumi (SDR) | C |
|---|
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Lato A | 730 cm |
|---|---|
| Lato B | 139 cm |
| Lato C | 445 cm |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
|---|
Informazioni aggiuntive
| Peso | 9,455 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 44,0000 × 73,0000 × 13,5000 cm |
| Marca | PHILIPS |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 '' |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dot pitch | 0.23 mm |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| Antiriflesso | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Contrasto dinamico | 50000000 :1 |
| Risoluzione video | 2K o Quad HD (QHD) |
| Regolazione altezza | Sì |
| Funzione Pivot | Sì |
| Colore | Grigio |
| Alimentatore | Interno |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 30 ° |
| Regolazione altezza max | 150 mm |
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: DisplayPort |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Sì |
| Nr. porte USB | 5 |
| altoparlanti integrati | Sì |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 2 W |
| Larghezza | 436 cm |
| Altezza | 436 cm |
| Profondità | 231 cm |
| Peso | 6790 kg |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 13 |
| Classe efficienza consumi (SDR) | C |

















