
TCL TAB 10L GEN4 FUTURE DUSK 64GB
139,26 €
TCL TAB 10L GEN4 FUTURE DUSK 4/64GB
Momentaneamente esaurito. Prodotto ad alta rotazione, previsto in rientro. La data non è ancora indicata dal fornitore.
Disponibile su ordinazione
Acquistabile con i fondi degli avvisi attivi — ti aiutiamo a individuare il bando giusto per la tua scuola.
- DM 38/2026 – Acquisto dispositivi digitali, libri e sussidi didattici3 giorni
- Fondi PNRR per scuole superiori: fino a 600.000 euro per laboratori STEM e multilinguismo
- DM 38/2026 : Fondi per Formazione Docenti e Dotazioni Digitali al Personale Scolastico
Descrizione
TCL TAB 10L GEN4 FUTURE DUSK 64GB VERSION – DISPLAY 10.1” IPS 800×1280
Esperienza visiva immersiva
Goditi i tuoi contenuti preferiti su un ampio display IPS da 10,1”, progettato per offrire colori vivaci e dettagli nitidi. Che si tratti di film, serie TV o giochi, ogni immagine prende vita con una qualità sorprendente, trasformando ogni momento in un’esperienza cinematografica.
Prestazioni fluide e multitasking senza limiti
Grazie al potente processore Octa-core e al sistema operativo Android 15, il tablet garantisce velocità e reattività in ogni utilizzo. Passa da un’app all’altra senza interruzioni e sfrutta al massimo le funzionalità multitasking per lavorare, studiare o divertirti in totale libertà.
Autonomia prolungata e ricarica rapida
La batteria da 6000mAh ti accompagna per tutta la giornata, riducendo al minimo le ricariche. E quando serve energia extra, la tecnologia di ricarica rapida da 18W ti permette di tornare operativo in pochi minuti, per non perdere mai il ritmo delle tue attività.
CONNETTIVITÀ
| WI-FI | Sì |
|---|---|
| Tipo WI-FI | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 5.1 |
PROCESSORE
| Tipologia Processore | MediaTek Helio G85 |
|---|---|
| Frequenza Clock | 2000 MHz |
SCHERMO
| Dimensione | 10.1 ” |
|---|---|
| Tipo | IPS LCD |
| Risoluzione Schermo orizzontale | 1280 px |
| Risoluzione Schermo verticale | 800 px |
GENERALE
| Colore primario | Blu |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | D |
CONTENUTO CONFEZIONE
| Altro | no caricabatterie, solo cavo USB |
|---|
RETE
| Comparto scheda SIM | Non Presente |
|---|---|
| Tipo rete | Non presente |
MEMORIA
| RAM | 4 GB |
|---|---|
| ROM | 64 GB |
| Espansione MICROSD | Sì |
| Altre caratteristiche | Memoria espandibile: Fino a 1TB |
FOTOCAMERA
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Megapixel Fotocamera posteriore | 5 |
| Megapixel Fotocamera frontale | 2 |
ALIMENTAZIONE
| Durata Batteria in standby | 48900 min |
|---|---|
| Capacità batteria | Batteria non rimovibile 6000 mAh |
| Gestione Energia | Batteria: 6000mAh Ricarica: Type-C 18W Modalità Aereo: 1389 hours WiFi Standby mode815 hours |
| Connettore di alimentazione | Usb Type-C |
DIMENSIONE E PESO
| Peso Batteria Inclusa | 430 gr |
|---|---|
| Altezza | 238.9 mm |
| Larghezza | 155.2 mm |
| Profondità | 7.55 mm |
PORTE
| Tipo porte USB | 1 USB 2.0 type-C |
|---|---|
| Porte USB | Sì |
| Mini Jack Stereo 3,5 mm | Sì |
| USB Tipo C | Sì |
| Numero porte USB | 1 |
AUDIO
| Altoparlanti | Sì |
|---|---|
| Microfono | Sì |
| Caratteristiche Audio | Audio Codec: AAC LCHE-AACv1 (AAC+)HE-AACv2 (enhanced AAC+)AAC ELD (enhanced low delay AAC)AMR-NBAMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE Video Codec: H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9,MPEG-2,AV1 Audio Out: 2 * Speakers Audio In: 1* Mic Audio Jack: 3.5mm Audio Jack |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE
| S.O. | Android |
|---|---|
| Versione S.O. | 15 |
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Lato A | 321 cm |
|---|---|
| Lato B | 47 cm |
| Lato C | 199 cm |
| Peso con imballo | 823 kg |
SOLUZIONI
| Scuola Digitale | Generico |
|---|
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,702 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,0000 × 25,5000 × 4,0000 cm |
| Marca | TCL MOBILE |
| WI-FI | Sì |
| Tipo WI-FI | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 5.1 |
| Tipologia Processore | MediaTek Helio G85 |
| Frequenza Clock | 2000 MHz |
| Dimensione | 10.1 '' |
| Tipo | IPS LCD |
| Risoluzione Schermo orizzontale | 1280 px |
| Risoluzione Schermo verticale | 800 px |
| Colore primario | Blu |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Altro | no caricabatterie, solo cavo USB |
| Comparto scheda SIM | Non Presente |
| Tipo rete | Non presente |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 64 GB |
| Espansione MICROSD | Sì |
| Altre caratteristiche | Memoria espandibile: Fino a 1TB |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Megapixel Fotocamera posteriore | 5 |
| Megapixel Fotocamera frontale | 2 |
| Durata Batteria in standby | 48900 min |
| Capacità batteria | Batteria non rimovibile 6000 mAh |
| Gestione Energia | Batteria: 6000mAh |
| Connettore di alimentazione | Usb Type-C |
| Peso Batteria Inclusa | 430 gr |
| Altezza | 238.9 mm |
| Larghezza | 155.2 mm |
| Profondità | 7.55 mm |
| Tipo porte USB | 1 USB 2.0 type-C |
| Porte USB | Sì |
| Mini Jack Stereo 3,5 mm | Sì |
| USB Tipo C | Sì |
| Numero porte USB | 1 |
| Altoparlanti | Sì |

