
ZenScreen Duo OLED MQ149CD
499,18 €
ZENSCREEN DUAL 14 FOLD
3 disponibili
Acquistabile con i fondi degli avvisi attivi — ti aiutiamo a individuare il bando giusto per la tua scuola.
- DM 38/2026 – Acquisto dispositivi digitali, libri e sussidi didattici
- Fondi PNRR per scuole superiori: fino a 600.000 euro per laboratori STEM e multilinguismo
- DM 38/2026 : Fondi per Formazione Docenti e Dotazioni Digitali al Personale Scolastico
Descrizione
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD Monitor portatile pieghevole a 360° – Doppio pannello OLED da 14 pollici, 16:10, 1920×1200 FHD, DisplayHDR™ 400 True Black, 100% DCI-P3, Delta<2, doppia USB Type-C®, mini-HDMI®, kickstand e foro per treppiede standard.
Doppio pannello OLED da 14 pollici con risoluzione 1920×1200 e rapporto di aspetto 16:10, che crea uno spazio di lavoro di 21 pollici
Eccezionale qualità visiva con il 100% di gamma cromatica DCI-P3, accuratezza del colore Delta-E <2 e certificazione DisplayHDR™ 400 True Black
Design ultraportatile e peso di 1,07 kg
Opzioni di utilizzo versatili, grazie alla cerniera resistente a 360°, al supporto per treppiede standard e al cavalletto pieghevole integrato che supporta sia l’orientamento orizzontale che verticale.
DisplayWidget Center consente la rotazione automatica dello schermo
Connettività flessibile con mini-HDMI® e doppie porte USB Type-C®.
SCHERMO
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 14 ” |
|---|---|
| Rapporto d'aspetto | 16:10 |
| Tecnologia pannello | OLED |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1200 px |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Dot pitch | 0.16 mm |
| Frequenza massima | 60 Hz |
| HDR | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 176 ° |
| Angolo di visione verticale | 176 ° |
| Contrasto standard | 100000 :1 |
| Contrasto dinamico | 100000000 :1 |
| Risoluzione video | Widescreen Ultra eXtended Graphics Array (WUXGA) |
GENERALE
| Colore | Argento |
|---|
CONNESSIONI
| Nr. porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Porta USB 3.1 – Type C | Sì |
DIMENSIONI
| Larghezza | 212 cm |
|---|---|
| Altezza | 212 cm |
| Profondità | 15 cm |
| Peso | 1070 kg |
CONSUMI
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
|---|---|
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 9 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 9 |
REQUISITI AMBIENTALI
| Classe efficienza consumi (HDR) | C |
|---|---|
| Classe efficienza consumi (SDR) | C |
DIMENSIONI CON IMBALLO
| Lato A | 460 cm |
|---|---|
| Lato B | 124 cm |
| Lato C | 320 cm |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2,665 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 26,0000 × 42,5000 × 12,0000 cm |
| Marca | ASUS MONITOR |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 14 '' |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 |
| Tecnologia pannello | OLED |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Risoluzione massima verticale | 1200 px |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Dot pitch | 0.16 mm |
| Frequenza massima | 60 Hz |
| HDR | Sì |
| Angolo di visione orizzontale | 176 ° |
| Angolo di visione verticale | 176 ° |
| Contrasto standard | 100000 :1 |
| Contrasto dinamico | 100000000 :1 |
| Risoluzione video | Widescreen Ultra eXtended Graphics Array (WUXGA) |
| Colore | Argento |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Sì |
| Larghezza | 212 cm |
| Altezza | 212 cm |
| Profondità | 15 cm |
| Peso | 1070 kg |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 9 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 9 |
| Classe efficienza consumi (HDR) | C |
| Classe efficienza consumi (SDR) | C |
| Lato A | 460 cm |
| Lato B | 124 cm |
| Lato C | 320 cm |











