
GALAXY S26+ 12+256GB WHITE
1.056,56 €
GALAXY S26+ 12+256GB WHITE
Momentaneamente esaurito. Prodotto ad alta rotazione, previsto in rientro. La data non è ancora indicata dal fornitore.
Disponibile su ordinazione
Acquistabile con i fondi degli avvisi attivi — ti aiutiamo a individuare il bando giusto per la tua scuola.
- DM 38/2026 – Acquisto dispositivi digitali, libri e sussidi didatticiscade oggi
- Fondi PNRR per scuole superiori: fino a 600.000 euro per laboratori STEM e multilinguismo
- DM 38/2026 : Fondi per Formazione Docenti e Dotazioni Digitali al Personale Scolastico
Descrizione
Scopri Samsung Galaxy S26+, uno smartphone elegante con un processore avanzato, funzionalità Galaxy AI intelligenti e sistema di fotocamere potenziato, per rendere ogni scatto e video ricco di dettagli, anche con poca luce.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GENERALE
| Colore Posteriore | Bianco |
|---|---|
| La confezione comprende | device, cavo dati type-c type-c, strumento espulsione SIM |
SISTEMA OPERATIVO
| Versione Sistema Operativo | 16 |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
DISPLAY
| Pollici Display | 6.7 |
|---|---|
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| Risoluzione Display | 3120×1440 px |
| Classe di efficienza energetica | A |
MEMORIA
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
|---|
SIM
| Dual Sim | Sì |
|---|---|
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Combinazioni SIM SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
RETE
| 5G | Sì |
|---|---|
| 4G | Sì |
| 3G | Sì |
DIMENSIONI E PESO
| Altezza | 158.4 mm |
|---|---|
| Larghezza | 75.8 mm |
| Spessore | 7.3 mm |
| Peso | 190 gr |
CONNETTIVITÀ
| NFC | Sì |
|---|---|
| Wi-fi | Sì |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6 |
GPS E MAPPE
| GPS | Sì |
|---|
BATTERIA
| Connettore di alimentazione | Type-C |
|---|---|
| Durata Batteria | 4900 mAh |
FOTO/VIDEO CAMERA
| N° fotocamere frontali | 1 |
|---|---|
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| N° fotocamere posteriori | 3 |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| Posizione Flash | Posteriore |
| N° Videocamere | 4 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Video | 8k |
PROCESSORE
| Memoria interna (RAM) | 12 GB |
|---|---|
| Modello del processore | Exynos 2600 |
| N° Core | Deca-core |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,366 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9,5000 × 18,0000 × 3,0000 cm |
| Marca | SAMSUNG CELLULARI |
| Colore Posteriore | Bianco |
| La confezione comprende | device, cavo dati type-c type-c, strumento espulsione SIM |
| Versione Sistema Operativo | 16 |
| Sistema Operativo | Android |
| Pollici Display | 6.7 |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| Risoluzione Display | 3120×1440 px |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| Dual Sim | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Combinazioni SIM |
| 5G | Sì |
| 4G | Sì |
| 3G | Sì |
| Altezza | 158.4 mm |
| Larghezza | 75.8 mm |
| Spessore | 7.3 mm |
| Peso | 190 gr |
| NFC | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6 |
| GPS | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| Durata Batteria | 4900 mAh |
| N° fotocamere frontali | 1 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| N° fotocamere posteriori | 3 |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| Posizione Flash | Posteriore |
| N° Videocamere | 4 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Video | 8k |
| Memoria interna (RAM) | 12 GB |











